廣東省2023年度初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名咨詢電話一覽表
2023年2月3日,廣東省財(cái)政廳發(fā)布《廣東省2023年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試報(bào)名咨詢電話一覽表》可知:廣東省各報(bào)名點(diǎn)及報(bào)名點(diǎn)咨詢電話公布,考生可在報(bào)名期間有關(guān)于報(bào)名相關(guān)問題進(jìn)行咨詢。
官方原文如下:

| 廣東省2023年度會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試報(bào)名咨詢電話一覽表 | ||
| 考區(qū) | 報(bào)名點(diǎn) | 咨詢電話 |
| 廣州市 | 荔灣區(qū) | 020-81899453 |
| 越秀區(qū) | 020-83753970 | |
| 海珠區(qū) | 020-34373677 | |
| 天河區(qū) | 020-87534656 | |
| 白云區(qū) | 020-26090469 | |
| 黃埔區(qū) | 020-82119095 | |
| 番禺區(qū) | 020-84887576 | |
| 花都區(qū) | 020-86834127 | |
| 南沙區(qū) | 020-84999906、020-39914200 | |
| 增城區(qū) | 020-82713112、020-82623122 | |
| 從化區(qū) | 020-87922100、020-87922106 | |
| 深圳市 | 羅湖區(qū) | 0755-25595033、0755-25594761 |
| 福田區(qū) | 0755-83256125、0755-83256129 | |
| 南山區(qū) | 0755-26664656 | |
| 寶安區(qū) | 0755-23067203 | |
| 龍崗區(qū) | 0755-25935727 | |
| 珠海市 | 市直(含金灣區(qū)) | 0756-2529392 |
| 斗門區(qū) | 0756-2782391 | |
| 汕頭市 | 全市 | 0754-88179719、0754-88179769 |
| 韶關(guān)市 | 全市 | 0751-8602028 |
| 河源市 | 全市 | 0762-3388385 |
| 梅州市 | 市直 | 0753-2122163 |
| 梅縣區(qū) | 0753-2562523 | |
| 梅江區(qū) | 0753-6133906 | |
| 蕉嶺縣 | 0753-7871769 | |
| 大埔縣 | 0753-5553569 | |
| 豐順縣 | 0753-6688810 | |
| 五華縣 | 0753-4431094 | |
| 興寧市 | 0753-3258803 | |
| 平遠(yuǎn)縣 | 0753-8828039 | |
| 惠州市 | 市直 | 0752-2881881 |
| 惠城區(qū) | 0752-7809807 | |
| 惠陽區(qū) | 0752-3363753 | |
| 大亞灣區(qū) | 0752-5593680 | |
| 仲愷高新區(qū) | 0752-3278347 | |
| 博羅縣 | 0752-6626143 | |
| 惠東縣 | 0752-8829130 | |
| 龍門縣 | 0752-7888636 | |
| 汕尾市 | 市直 | 0660-3324857 |
| 海豐 | 0660-6625935 | |
| 陸豐 | 0660-8838416 | |
| 陸河 | 0660-5521897 | |
| 東莞市 | 全市 | 0769-12345 |
| 中山市 | 全市 | 0760-88815513 |
| 江門市 | 蓬江區(qū) | 0750-3833788 |
| 江海區(qū) | 0750-3861928 | |
| 新會(huì)區(qū) | 0750-6626137、0750-6626517 | |
| 鶴山市 | 0750-8812385 | |
| 臺(tái)山市 | 0750-5528613 | |
| 開平市 | 0750-2277311 | |
| 恩平市 | 0750-7815438 | |
| 佛山市 | 禪城區(qū) | 0757-83203351 |
| 南海區(qū) | 0757-86229326 | |
| 順德區(qū) | 0757-22835586、0757-22326095 | |
| 高明區(qū) | 0757-88635006 | |
| 三水區(qū) | 0757-86168029 | |
| 陽江市 | 市直 | 0662-3412026 |
| 陽春市 | 0662-7736603 | |
| 陽西縣 | 0662-5555302 | |
| 陽東區(qū) | 0662-6613576 | |
| 江城區(qū) | 0662-3105920 | |
| 湛江市 | 市直 | 0759-3220795、0759-3220629 |
| 廉江市 | 0759-6623400 | |
| 吳川市 | 0759-5586383 | |
| 雷州市 | 0759-8339870 | |
| 遂溪縣 | 0759-7763432 | |
| 徐聞縣 | 0759-4853121 | |
| 茂名市 | 市直 | 0668-2276058、0668-2283369 |
| 電白區(qū) | 0668-5121515 | |
| 化州市 | 0668-7231562 | |
| 高州市 | 0668-6661645 | |
| 信宜市 | 0668-8815264 | |
| 肇慶市 | 高新區(qū) | 0758-3648530 |
| 端州區(qū) | 0758-2732694 | |
| 鼎湖區(qū) | 0758-2621746 | |
| 高要區(qū) | 0758-8399268 | |
| 四會(huì)市 | 0758-3268190 | |
| 廣寧縣 | 0758-8635202 | |
| 德慶縣 | 0758-7781380 | |
| 封開縣 | 0758-6661018 | |
| 懷集縣 | 0758-5599791 | |
| 清遠(yuǎn)市 | 市直 | 0763-3877992、0763-3877231 |
| 清城 | 0763-3939940 | |
| 清新區(qū) | 0763-5855032 | |
| 英德市 | 0763-2222413 | |
| 連州市 | 0763-6678896 | |
| 佛岡縣 | 0763-4288136 | |
| 連山縣 | 0763-8733674 | |
| 連南縣 | 0763-8678822 | |
| 陽山縣 | 0763-7802600 | |
| 潮州市 | 市直 | 0768-2396302 |
| 湘橋區(qū) | 0768-2389886 | |
| 潮安區(qū) | 0768-5811512 | |
| 楓溪區(qū) | 0768-2973806 | |
| 饒平縣 | 0768-8898631 | |
| 揭陽市 | 市直 | 0663-8239102 |
| 榕城區(qū) | 0663-8689215 | |
| 揭東區(qū) | 0663-3264801 | |
| 普寧市 | 0663-2232472 | |
| 揭西縣 | 0663-5568806 | |
| 惠來縣 | 0663-6613424 | |
| 云浮市 | 市直 | 0766-8331905 |
| 云城區(qū) | 0766-8822847 | |
| 云安區(qū) | 0766-8638005 | |
| 羅定市 | 0766-3725417 | |
| 新興縣 | 0766-2884649 | |
| 郁南縣 | 0766-7332378 | |
2023年廣東省初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名咨詢電話已公布,那么考生需要在報(bào)名前完成會(huì)計(jì)信息采集,這樣方可順利報(bào)考,具體要求如下
(二)信息采集。根據(jù)《關(guān)于開展會(huì)計(jì)人員信息采集工作的通知》(粵財(cái)會(huì)〔2019〕8號(hào))規(guī)定,屬于信息采集對(duì)象的報(bào)考人員(具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的人員或不具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格但從事會(huì)計(jì)工作的人員),報(bào)名前應(yīng)先登錄“廣東省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái)”(https://kj.czt.gd.gov.cn)進(jìn)行會(huì)計(jì)人員信息采集[深圳市會(huì)計(jì)人員登錄“深圳市會(huì)計(jì)管理綜合平臺(tái)”(https://public.szfb.sz.gov.cn/acc)進(jìn)行信息采集]。
(三)報(bào)名時(shí)間。我省實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)、考后資格復(fù)核。報(bào)名登錄“全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)”(http://kzp.mof.gov.cn)進(jìn)行。
初級(jí)報(bào)名時(shí)間。2023年2月15日至28日,考試報(bào)名統(tǒng)一在2月28日12:00截止,繳費(fèi)統(tǒng)一在2月28日18:00截止。為了防止考生錯(cuò)過報(bào)名,小編建議考生可立即填寫 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生2023年廣東省初級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名時(shí)間、繳費(fèi)時(shí)間,助您順利完成報(bào)考。點(diǎn)擊查看>>2023年全國各省初級(jí)會(huì)計(jì)證報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口匯總,隨時(shí)更新!
以上內(nèi)容是廣東省2023年度初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名咨詢電話一覽表信息,小編為廣大考生上傳更多2023年初級(jí)會(huì)計(jì)備考指導(dǎo)、各科考點(diǎn)內(nèi)容,可點(diǎn)擊“免費(fèi)下載”按鈕后進(jìn)入下載頁面。
最新資訊
- 江蘇初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名狀態(tài)查詢?nèi)肟?026年開啟2026-02-14
- 2026年重慶市初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名狀態(tài)查詢?nèi)肟跒槿珖鴷?huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)2026-02-14
- 2026年四川初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名狀態(tài)查詢?nèi)肟谝验_通2026-02-14
- 2026年河南省初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名狀態(tài)查詢官網(wǎng)2026-02-13
- 2026年山東省初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名狀態(tài)查詢?nèi)肟冢喝珖鴷?huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)2026-02-13
- 2026年湖北初會(huì)報(bào)名狀態(tài)查詢?nèi)肟谝验_通:全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)2026-02-12
- 2026年湖南怎么查初會(huì)報(bào)名狀態(tài)?速看2026-02-12
- 2026年山西初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名狀態(tài)查詢?nèi)肟谝验_通2026-02-12
- 2026年初會(huì)從哪看報(bào)名狀態(tài):全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)2026-02-12
- 2026年廣東揭陽市初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名人數(shù)為1001名2026-02-11