廣東2009年第4批二級(jí)建造師初始注冊(cè)人員名單
更新時(shí)間:2009-10-19 15:27:29
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
二級(jí)建造師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
根據(jù)我廳《關(guān)于開(kāi)展二級(jí)建造師注冊(cè)工作的通知》(粵建辦函[2008]85號(hào)),黃佳君等247人通過(guò)了二級(jí)建造師初始注冊(cè)審核,現(xiàn)予公告。
廣東省建設(shè)廳
二00九年八月二十七日
2009年度第4批二級(jí)建造師初始注冊(cè)審核通過(guò)人員公告名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 申請(qǐng)注 冊(cè)專(zhuān)業(yè) |
通過(guò)專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 廣東廣弘雙??萍纪顿Y有限公司 | 黃佳君 | 建筑 | 建筑 |
| 2 | 從化市穗從建筑裝飾工程有限公司 | 段愛(ài)良 | 建筑 | 建筑 |
| 3 | 從化市穗從建筑裝飾工程有限公司 | 張志勇 | 建筑 | 建筑 |
| 4 | 廣州昌華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張國(guó)梁 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 5 | 廣州春濤園林建筑有限公司 | 劉濤 | 建筑 | 建筑 |
| 6 | 廣州春濤園林建筑有限公司 | 楊志遠(yuǎn) | 市政 | 市政 |
| 7 | 廣州春濤園林建筑有限公司 | 曾永光 | 建筑 | 建筑 |
| 8 | 廣州春濤園林建筑有限公司 | 張靈 | 市政 | 市政 |
| 9 | 廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 | 郭偉霞 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 10 | 廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 | 劉永明 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 11 | 廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 | 錢(qián)瑾 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 12 | 廣州海特天高信息系統(tǒng)工程有限公司 | 謝麗 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 13 | 廣州航達(dá)工程有限公司 | 鄧燦輝 | 市政 | 市政 |
| 14 | 廣州航達(dá)工程有限公司 | 汪超 | 建筑 | 建筑 |
| 15 | 廣州浩鏗建筑工程有限公司 | 伍美群 | 建筑 | 建筑 |
| 16 | 廣州恒新機(jī)電工程有限公司 | 邢獻(xiàn)軍 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 17 | 廣州華工信息軟件有限公司 | 林正華 | 建筑 | 建筑 |
| 18 | 廣州華工信息軟件有限公司 | 劉茂慶 | 建筑 | 建筑 |
| 19 | 廣州華工信息軟件有限公司 | 余謙榮 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 20 | 廣州華景園林建設(shè)有限公司 | 潘朝烽 | 市政 | 市政 |
| 21 | 廣州集美組室內(nèi)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 姜輝 | 建筑 | 建筑 |
| 22 | 廣州建勤工程總承包有限公司 | 馮翠珍 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 23 | 廣州建勤工程總承包有限公司 | 黃志強(qiáng) | 建筑 | 建筑 |
| 24 | 廣州建勤工程總承包有限公司 | 黎宏 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 25 | 廣州建勤工程總承包有限公司 | 劉裕壯 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 26 | 廣州建勤工程總承包有限公司 | 唐歡歡 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 27 | 廣州建勤工程總承包有限公司 | 巫展平 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 28 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 刁信元 | 市政 | 市政 |
| 29 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 何忠東 | 建筑 | 建筑 |
| 30 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 魏燕康 | 建筑 | 建筑 |
| 31 | 廣州金大建筑工程有限公司 | 張麗建 | 水利 | 水利 |
| 32 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)南方工程有限公司 | 鐘偉宏 | 建筑 | 建筑 |
| 33 | 廣州鋁質(zhì)裝飾工程有限公司 | 伍艷暉 | 建筑 | 建筑 |
| 34 | 廣州茂達(dá)建筑工程有限公司 | 陳瑞杰 | 建筑 | 建筑 |
| 35 | 廣州茂達(dá)建筑工程有限公司 | 郭銳 | 建筑 | 建筑 |
| 36 | 廣州茂達(dá)建筑工程有限公司 | 林登榮 | 建筑 | 建筑 |
| 37 | 廣州茂達(dá)建筑工程有限公司 | 盛經(jīng)倫 | 建筑 | 建筑 |
| 38 | 廣州名力電氣安裝工程有限公司 | 伍尚鏡 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 39 | 廣州名至照明發(fā)展有限公司 | 黨升旺 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 40 | 廣州名至照明發(fā)展有限公司 | 彭小剛 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 41 | 廣州南建土木工程有限公司 | 鐘利生 | 水利 | 水利 |
| 42 | 廣州榮祥中建筑工程有限公司 | 曹偉財(cái) | 市政 | 市政 |
| 43 | 廣州榮祥中建筑工程有限公司 | 李偉成 | 市政、機(jī)電 | 機(jī)電、市政 |
| 44 | 廣州榮祥中建筑工程有限公司 | 文尚 | 建筑 | 建筑 |
| 45 | 廣州三鳳建筑工程有限公司 | 莊楚武 | 市政 | 市政 |
| 46 | 廣州三鳳建筑工程有限公司 | 莊漢生 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 47 | 廣州市白沙田建筑工程有限公司 | 陳永利 | 建筑 | 建筑 |
| 48 | 廣州市白云機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 范燦強(qiáng) | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 49 | 廣州市白云機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 郭建明 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 50 | 廣州市白云機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 黃永輝 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 51 | 廣州市白云機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 黃智瑩 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 52 | 廣州市白云機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 李竟熊 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 53 | 廣州市白云機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 吳科鋒 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 54 | 廣州市白云市政建設(shè)工程有限公司 | 昌暢 | 市政 | 市政 |
| 55 | 廣州市白云市政建設(shè)工程有限公司 | 陳榮新 | 市政 | 市政 |
| 56 | 廣州市白云市政建設(shè)工程有限公司 | 李瓏 | 建筑 | 建筑 |
| 57 | 廣州市白云市政建設(shè)工程有限公司 | 李天明 | 市政 | 市政 |
| 58 | 廣州市白云市政建設(shè)工程有限公司 | 邱新玉 | 市政 | 市政 |
| 59 | 廣州市變電電力工程有限公司 | 鄧國(guó)景 | 建筑 | 建筑 |
| 60 | 廣州市變電電力工程有限公司 | 冉茂軍 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 61 | 廣州市變電電力工程有限公司 | 徐建璽 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 62 | 廣州市變電電力工程有限公司 | 嚴(yán)章猛 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 63 | 廣州市波洋園林工程有限公司 | 歐陽(yáng)志學(xué) | 建筑 | 建筑 |
| 64 | 廣州市誠(chéng)達(dá)建筑工程有限公司 | 張建國(guó) | 建筑 | 建筑 |
| 65 | 廣州市城建工程總承包有限公司 | 梁勇 | 建筑 | 建筑 |
| 66 | 廣州市城建工程總承包有限公司 | 林小玉 | 建筑 | 建筑 |
| 67 | 廣州市城建工程總承包有限公司 | 王宏 | 建筑 | 建筑 |
| 68 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 曹克勤 | 建筑 | 建筑 |
| 69 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 陳漢廣 | 市政 | 市政 |
| 70 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 陳文捍 | 水利 | 水利 |
| 71 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 桂超 | 建筑 | 建筑 |
| 72 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 黃治忠 | 建筑 | 建筑 |
| 73 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 王耀光 | 建筑 | 建筑 |
| 74 | 廣州市從化住宅建筑有限公司 | 董昊 | 建筑 | 建筑 |
| 75 | 廣州市從化住宅建筑有限公司 | 黃偉強(qiáng) | 市政 | 市政 |
| 76 | 廣州市從化住宅建筑有限公司 | 李智滔 | 市政 | 市政 |
| 77 | 廣州市從化住宅建筑有限公司 | 宋魚(yú)華 | 建筑 | 建筑 |
| 78 | 廣州市從化住宅建筑有限公司 | 吳楚施 | 市政 | 市政 |
| 79 | 廣州市從化住宅建筑有限公司 | 謝慧芳 | 水利 | 水利 |
| 80 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 陳伯堯 | 建筑 | 建筑 |
| 81 | 廣州市第二裝修公司 | 高潤(rùn)堅(jiān) | 建筑 | 建筑 |
| 82 | 廣州市第二裝修公司 | 劉毅超 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 83 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 陳彬 | 市政 | 市政 |
| 84 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 陳杏林 | 公路 | 公路 |
| 85 | 廣州市第三市政工程有限公司 | 李志東 | 市政 | 市政 |
| 86 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 陳俊杰 | 市政 | 市政 |
| 87 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 何潔珊 | 市政 | 市政 |
| 88 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 胡國(guó)鈞 | 市政 | 市政 |
| 89 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 李蔚玉 | 市政 | 市政 |
| 90 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 孟輝 | 市政 | 市政 |
| 91 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 蘇家強(qiáng) | 市政 | 市政 |
| 92 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 涂小聰 | 公路 | 公路 |
| 93 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 曾祥茂 | 公路 | 公路 |
| 94 | 廣州市電安機(jī)電工程有限公司 | 黃國(guó)強(qiáng) | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 95 | 廣州市電建機(jī)電工程有限公司 | 何通 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 96 | 廣州市電建機(jī)電工程有限公司 | 盧振誼 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 97 | 廣州市電力工程有限公司 | 區(qū)燕萍 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 98 | 廣州市鼎尚裝飾工程有限公司 | 丁碧峰 | 建筑 | 建筑 |
| 99 | 廣州市鼎尚裝飾工程有限公司 | 李剛 | 建筑 | 建筑 |
| 100 | 廣州市鼎尚裝飾工程有限公司 | 梁俊偉 | 建筑 | 建筑 |
| 101 | 廣州市鼎尚裝飾工程有限公司 | 彭益令 | 建筑 | 建筑 |
| 102 | 廣州市鼎尚裝飾工程有限公司 | 沈琳 | 建筑 | 建筑 |
| 103 | 廣州市東湖水電安裝工程有限公司 | 范才錄 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 104 | 廣州市東湖水電安裝工程有限公司 | 申愛(ài)權(quán) | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 105 | 廣州市東湖水電安裝工程有限公司 | 宋光濤 | 市政 | 市政 |
| 106 | 廣州市東湖水電安裝工程有限公司 | 楊?lèi)?ài)軍 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 107 | 廣州市東能電力安裝工程有限公司 | 廖冬華 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 108 | 廣州市東亞有限公司 | 謝錦花 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 109 | 廣州市盾建地下工程有限公司 | 曾偉健 | 市政 | 市政 |
| 110 | 廣州市盾建地下工程有限公司 | 周詠渠 | 市政 | 市政 |
| 111 | 廣州市番安交通設(shè)施工程有限公司 | 陳景燦 | 市政 | 市政 |
| 112 | 廣州市番禺環(huán)境工程有限公司 | 吳昭九 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 113 | 廣州市番禺欖核建筑工程有限公司 | 黃華 | 建筑 | 建筑 |
| 114 | 廣州市番禺欖核建筑工程有限公司 | 盧水貴 | 建筑 | 建筑 |
| 115 | 廣州市番禺區(qū)建泉自來(lái)水工程有限公司 | 何繼萍 | 市政 | 市政 |
| 116 | 廣州市番禺區(qū)沙灣建筑工程公司 | 林接強(qiáng) | 建筑 | 建筑 |
| 117 | 廣州市番禺區(qū)市橋建筑工程有限公司 | 陳錦洪 | 建筑、市政 | 建筑、市政 |
| 118 | 廣州市番禺區(qū)潭洲鎮(zhèn)建筑工程公司 | 張勇斌 | 建筑 | 建筑 |
| 119 | 廣州市番禺區(qū)置業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 胡文娟 | 建筑 | 建筑 |
| 120 | 廣州市芳村建筑工程有限公司 | 阮榮輝 | 市政 | 市政 |
| 121 | 廣州市芳村市政建設(shè)工程有限公司 | 陳若虹 | 市政 | 市政 |
| 122 | 廣州市芳村市政建設(shè)工程有限公司 | 羅瑞彩 | 市政 | 市政 |
| 123 | 廣州市芳村市政建設(shè)工程有限公司 | 葉景峰 | 建筑 | 建筑 |
| 124 | 廣州市芳房建筑工程有限公司 | 付升 | 建筑 | 建筑 |
| 125 | 廣州市芳房建筑工程有限公司 | 顧耿浩 | 建筑 | 建筑 |
| 126 | 廣州市芳房建筑工程有限公司 | 劉靜 | 建筑 | 建筑 |
| 127 | 廣州市芳房建筑工程有限公司 | 吳江 | 建筑 | 建筑 |
| 128 | 廣州市芳房建筑工程有限公司 | 張平方 | 建筑 | 建筑 |
| 129 | 廣州市芳房建筑工程有限公司 | 卓文華 | 建筑 | 建筑 |
| 130 | 廣州市港安建筑工程有限公司 | 黃德強(qiáng) | 建筑 | 建筑 |
| 131 | 廣州市冠技建筑特種工程有限公司 | 鄧金成 | 建筑 | 建筑 |
| 132 | 廣州市海建建筑工程有限公司 | 梁志恒 | 建筑 | 建筑 |
| 133 | 廣州市海珠區(qū)聯(lián)星建筑裝修工程公司 | 周偉坤 | 建筑 | 建筑 |
| 134 | 廣州市海珠市政建設(shè)工程有限公司 | 劉旭 | 市政 | 市政 |
| 135 | 廣州市海珠市政建設(shè)工程有限公司 | 葉智威 | 市政 | 市政 |
| 136 | 廣州市海珠市政建設(shè)工程有限公司 | 曾召霞 | 市政 | 市政 |
| 137 | 廣州市海珠市政建設(shè)工程有限公司 | 張鴻 | 市政 | 市政 |
| 138 | 廣州市海珠市政建設(shè)工程有限公司 | 張亮 | 市政 | 市政 |
| 139 | 廣州市海珠水電裝飾有限公司 | 劉永東 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 140 | 廣州市漢維冷氣裝飾工程有限公司 | 陳強(qiáng)放 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 141 | 廣州市漢維冷氣裝飾工程有限公司 | 魏新東 | 建筑 | 建筑 |
| 142 | 廣州市漢維冷氣裝飾工程有限公司 | 鄭政華 | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 143 | 廣州市恒嘉建設(shè)有限公司 | 譚祖發(fā) | 市政 | 市政 |
| 144 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 洪偉彬 | 市政 | 市政 |
| 145 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 劉敏 | 市政 | 市政 |
| 146 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 區(qū)文進(jìn) | 建筑 | 建筑 |
| 147 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 吳世華 | 市政 | 市政 |
| 148 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 顏培育 | 市政 | 市政 |
| 149 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 曾敏健 | 建筑 | 建筑 |
| 150 | 廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司 | 周穎章 | 建筑 | 建筑 |
| 151 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 梁見(jiàn)國(guó) | 建筑 | 建筑 |
| 152 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 蒙海堅(jiān) | 機(jī)電 | 機(jī)電 |
| 153 | 廣州市宏科幕墻工程有限公司 | 嚴(yán)林 | 建筑 | 建筑 |
| 154 | 廣州市花都第二建筑工程有限公司 | 高文鋒 | 建筑 | 建筑 |
| 155 | 廣州市花都第二建筑工程有限公司 | 張升楓 | 建筑 | 建筑 |
| 156 | 廣州市花都第二建筑工程有限公司 | 趙賢哲 | 建筑 | 建筑 |
| 157 | 廣州市花都第四建筑工程有限公司 | 楊海燕 | 建筑 | 建筑 |
| 158 | 廣州市花都區(qū)北興建筑工程公司 | 何明毅 | 建筑 | 建筑 |
|
編輯推薦
最新資訊
返回頂部
|