2013年國(guó)家公務(wù)員考試財(cái)政部面試名單
更新時(shí)間:2013-01-08 10:48:25
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
國(guó)家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 【環(huán)球網(wǎng)?!繃?guó)家公務(wù)員考試頻道2013年國(guó)家公務(wù)員考試財(cái)政部面試名單
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 職位名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 115114060926 | 黃源 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
| 115132381217 | 王康 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
| 115170270308 | 王成仁 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
| 115171080611 | 宋鷺 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
| 115171621512 | 姜桂平 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001001 | 主任科員及以下 | 108.00 |
| 115137025727 | 齊躍 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
| 115137042302 | 李會(huì)國(guó) | 115 | 財(cái)政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
| 115139764122 | 張豪 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
| 115144034919 | 涂驍 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
| 115171700913 | 范彬 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001002 | 主任科員及以下 | 119.30 |
| 115136022523 | 梁華 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
| 115137012321 | 常梅 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
| 115141043624 | 姜超 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
| 115143023926 | 梁毅 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
| 115170070617 | 史全水 | 115 | 財(cái)政部 | 0401001003 | 主任科員及以下 | 117.80 |
| 115132021717 | 陳釗 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115137051606 | 劉靜 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115161054221 | 連太平 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115170201221 | 李田荷 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115170270611 | 仙妍 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115171120217 | 李海杰 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115171450401 | 劉詩(shī)野 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115171450629 | 馬媛媛 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115171571221 | 倪城玲 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115171670629 | 湯曉斌 | 115 | 財(cái)政部 | 0401002001 | 主任科員及以下 | 116.30 |
| 115111060326 | 周波 | 115 | 財(cái)政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
| 115113023630 | 李曉寧 | 115 | 財(cái)政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
| 115131380230 | 藺捷 | 115 | 財(cái)政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
| 115135511712 | 徐佳山 | 115 | 財(cái)政部 | 0401003001 | 主任科員及以下 | 117.20 |
2013年國(guó)家公務(wù)員考試面試熱點(diǎn)話題匯總
2013國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>
2013年國(guó)家公務(wù)員考試公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線
2004~2012 年國(guó)考筆試合格分?jǐn)?shù)線匯總
編輯推薦
最新資訊
- 2026年國(guó)考多少分能進(jìn)面試?國(guó)家統(tǒng)計(jì)局核心部門分?jǐn)?shù)線曝光,最高135.1分!2026-02-14
- 2026年國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)揭曉!國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)最高130.3分,深度解析各崗位分?jǐn)?shù)線2026-02-14
- 2026國(guó)考分?jǐn)?shù)線公布!各部門進(jìn)面最高分153.7分,113377人入圍面試2026-01-15
- 2026國(guó)考行測(cè)合格分?jǐn)?shù)線公布!速查你是否過(guò)線,附面試調(diào)劑全攻略2026-01-15
- 2026國(guó)考筆試合格分?jǐn)?shù)線公布!速查你過(guò)線了嗎?附面試調(diào)劑全攻略2026-01-15
- 國(guó)家公務(wù)員局:2026國(guó)考筆試成績(jī)和合格分?jǐn)?shù)線已公布2026-01-15
- 2026國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線出爐!創(chuàng)歷史新高,113377人成功突圍2026-01-15
- 2026國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,國(guó)考面試名單-崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線查詢!一鍵獲取各崗位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)2026-01-15
- 2026國(guó)考各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,國(guó)考面試名單查看/國(guó)考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線!2026-01-15
- 2026年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間公布:1月中旬定乾坤!國(guó)考究竟多少分能進(jìn)面?2026-01-07