2019年河南自考專業(yè)計劃及主考院校匯總表
更新時間:2019-07-08 10:57:31
來源:環(huán)球青藤
瀏覽
收藏
自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校自考頻道及時為考生整理自考資訊,為方便廣大考生,小編整理了2019年河南自考專業(yè)計劃及主考院校匯總表,考生可查詢所報專業(yè)是否是可報狀態(tài)。
| 2019年河南省自考專業(yè)計劃及主考院校匯總表 | ||||
| 主考院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)狀態(tài) |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 020204 | 會計 | 獨立本科 | 正常 |
| 020202 | 工商企業(yè)管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020208 | 市場營銷 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020210 | 旅游管理 | 本科 | 正常 | |
| 020224 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020314 | 銷售管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050125 | 商務秘書 | 獨立本科 | 正常 | |
| 50437 | 藝術設計 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050102 | 秘書 | 專科 | 正常 | |
| 020313 | 銷售管理 | ???/td> | 正常 | |
| 020206 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 專科 | 正常 | |
| 020205 | 人力資源管理 | ???/td> | 正常 | |
| 020203 | 會計 | ???/td> | 正常 | |
| 020201 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 正常 | |
| 河南科技學院 | 020123 | 工商行政管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 050302 | 廣告學(多媒體技術方向 ) | 獨立本科 | 正常 | |
| 050451 | 動漫設計 | 獨立本科 | 正常 | |
| 070405 | 生物技術 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080302 | 機械制造及自動化 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080307 | 機電一體化工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080702 | 計算機及應用 | 獨立本科 | 正常 | |
| 081726 | 汽車檢測與維修 | 獨立本科 | 正常 | |
| 081308 | 食品科學與工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020163 | 調(diào)查與分析 | ???/td> | 正常 | |
| 020118 | 餐飲管理 | ???/td> | 正常 | |
| 河南科技學院 | 020121 | 調(diào)查與分析 | 獨立本科 | 正常 |
| 081323 | 食品質(zhì)量與安全 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080824 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 081405 | 農(nóng)產(chǎn)品貯運與加工 | 獨立本科 | 正常 | |
| 082216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟與管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 090102 | 農(nóng)學 | 獨立本科 | 正常 | |
| 090115 | 園林 | 獨立本科 | 正常 | |
| 100311 | 檢驗 | 獨立本科 | 正常 | |
| 100705 | 社區(qū)護理學 | 獨立本科 | 正常 | |
| 090403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨立本科 | 正常 | |
| 090113 | 現(xiàn)代園藝 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020119 | 餐飲管理 | 本科 | 正常 | |
| 信陽師范學院 | 020213 | 企業(yè)財務管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 020218 | 人力資源管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020279 | 工程管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050104 | 秘書學 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050218 | 商務英語 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050432 | 室內(nèi)設計 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020108 | 保險 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020107 | 保險 | ???/td> | 正常 | |
| 河南工業(yè)大學 | 020216 | 電子商務 | 獨立本科 | 正常 |
| 020236 | 會計電算化 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020282 | 采購與供應管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 華北水利水電學院 | 020226 | 商務管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 020256 | 項目管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080809 | 交通土建工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 鄭州大學 | 020229 | 物流管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 030302 | 行政管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080605 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080807 | 道路與橋梁工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080741 | 數(shù)控技術 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080720 | 軟件工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080705 | 電子工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 081731 | 運輸工程與物流管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 082208 | 計算機信息管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 100702 | 護理學 | 獨立本科 | 正常 | |
| 100805 | 藥學 | 獨立本科 | 正常 | |
| 100902 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 081203 | 化學工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080806 | 建筑工程 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050305 | 新聞學 | 本科 | 正常 | |
| 030106 | 法律 | 本科 | 正常 | |
| 020110 | 國際貿(mào)易 | 獨立本科 | 正常 | |
| 020106 | 金融 | 獨立本科 | 正常 | |
| 100701 | 護理學 | 專科 | 正常 | |
| 082207 | 計算機信息管理 | ???/td> | 正常 | |
| 080801 | 房屋建筑工程 | 專科 | 正常 | |
| 080704 | 電子技術 | ???/td> | 正常 | |
| 080604 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 專科 | 正常 | |
| 050308 | 新聞學 | 基礎科段 | 正常 | |
| 050303 | 公共關系 | ???/td> | 正常 | |
| 030301 | 行政管理 | 基礎科段 | 正常 | |
| 030112 | 法律 | 基礎科段 | 正常 | |
| 020228 | 物流管理 | 專科 | 正常 | |
| 020211 | 飯店管理 | ???/td> | 正常 | |
| 020109 | 國際貿(mào)易 | ???/td> | 正常 | |
| 020105 | 金融 | 專科 | 正常 | |
| 中原工學院 | 020251 | 投資管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 050438 | 動畫設計 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080603 | 工業(yè)自動化 | 獨立本科 | 正常 | |
| 082231 | 工程造價管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 河南大學 | 020302 | 酒店管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 040102 | 學前教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 040302 | 體育教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050408 | 音樂教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050410 | 美術教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050201 | 英語 | 本科 | 正常 | |
| 050105 | 漢語言文學 | 本科 | 正常 | |
| 040108 | 教育學 | 本科 | 正常 | |
| 030108 | 律師 | 本科 | 正常 | |
| 020115 | 經(jīng)濟學 | 獨立本科 | 正常 | |
| 082204 | 技術監(jiān)督管理 | ???/td> | 正常 | |
| 050409 | 美術教育 | ???/td> | 正常 | |
| 050407 | 音樂教育 | ???/td> | 正常 | |
| 050114 | 漢語言文學 | 基礎科段 | 正常 | |
| 050207 | 英語 | 基礎科段 | 正常 | |
| 040301 | 體育教育 | ???/td> | 正常 | |
| 040106 | 教育管理 | ???/td> | 正常 | |
| 040101 | 學前教育 | ???/td> | 正常 | |
| 030111 | 律師 | ???/td> | 正常 | |
| 020207 | 市場營銷 | ???/td> | 正常 | |
| 中央司法警官學院 | 030109 | 監(jiān)所管理 | 獨立本科 | 正常 |
| 河南師范大學 | 040112 | 小學教育 | 獨立本科 | 正常 |
| 081725 | 汽車維修與檢測 | 專科 | 正常 | |
| 040103 | 小學教育 | ???/td> | 正常 | |
| 東北師范大學 | 040125 | 義務教育 | 獨立本科 | 正常 |
| 040124 | 義務教育 | 專科 | 正常 | |
| 河南教育學院 | 040202 | 思想政治教育 | 獨立本科 | 正常 |
| 050113 | 漢語言文學教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 050206 | 英語教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 060102 | 歷史教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 070102 | 數(shù)學教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 070202 | 物理教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 070402 | 生物教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 070302 | 化學教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 070702 | 地理教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080713 | 信息技術教育 | 獨立本科 | 正常 | |
| 040107 | 教育管理 | 本科 | 正常 | |
| 解放軍信息工程大學 | 080708 | 計算機通信工程 | 獨立本科 | 正常 |
| 110110 | 信息技術應用與管理 | 獨立本科 | 正常 | |
| 082218 | 電子政務 | 獨立本科 | 正常 | |
| 080709 | 計算機網(wǎng)絡 | 獨立本科 | 正常 | |
| 110107 | 信息技術應用 | ???/td> | 正常 | |
| 080701 | 計算機及其應用 | ???/td> | 正常 | |
| 河南警察學院 | 030407 | 治安管理 | 本科 | 正常 |
| 030403 | 公安管理 | 基礎科段 | 正常 | |
| 中國人民公安大學 | 030401 | 公安管理 | 本科 | 正常 |
| 河南科技大學 | 090414 | 畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 正常 |
| 080306 | 機電一體化工程 | ???/td> | 正常 | |
| 080305 | 機電維護 | ???/td> | 正常 | |
| 070403 | 生物工程 | ???/td> | 正常 | |
| 中央司法警官專科學校 | 030103 | 監(jiān)所管理 | ???/td> | 正常 |
| 河南工業(yè)大學 | 020215 | 電子商務 | ???/td> | 正常 |
| 020265 | 采購與供應管理 | ???/td> | 正常 | |
以上是《2019年河南自考專業(yè)計劃及主考院校匯總表》,更多自考考試相關資訊歡迎繼續(xù)關注環(huán)球網(wǎng)校自考頻道,點擊下方按鈕,免費下載精華備考資料,精彩不容錯過哦!
編輯推薦
上一篇:自考本科申請學位注意事項
最新資訊
- 2026年4月廣東、河北自考報考繳費:3月7日截止,逾期無機會2026-03-07
- 報考中!2026年4月上海自考報名必看事項2026-03-06
- 抓緊報考!2026年4月各省自考報名時間、報考條件及簡單好考專業(yè)公布2026-03-06
- 零基礎指南!2026年4月自考這3大專業(yè)報名人數(shù)最多,更好考2026-03-05
- 北京26年4月自考新生注冊3月5日截止!錯過等半年,這份緊急指南請收好2026-03-05
- 通知:河南2026年4月報名入口3月4日18:00正式關閉2026-03-04
- 別記錯!陜西26年上半年自考:3月5日報名、4月11日筆試、5月查分2026-03-04
- 倒計時!26年4月吉林自考3月5日起報名,特殊材料早準備2026-03-04
- 最后一天!河南26年4月自考報名截止3月4日,趕緊核對這些信息2026-03-03
- 3月4日開始!四川2026年4月統(tǒng)考網(wǎng)上報考系統(tǒng)操作指南與注意事項2026-03-03