2020年下半年廣東教師資格證考試報名人數(shù)統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:9月13日16:00)
更新時間:2020-09-14 11:21:38
來源:廣東省教育考試院
瀏覽
收藏
教師資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道提供教師資格考試最新資訊,廣東省教育考試院發(fā)布了“2020年下半年廣東教師資格證考試報名人數(shù)統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:9月13日16:00)”,詳情如下:
【提示】2020年下半年中小學(xué)教師資格考試筆試考試時間:2020年10月31日(點擊 免費預(yù)約短信提醒)。
廣東省2020年下半年中小學(xué)教師資格考試報名人數(shù)統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2020年9月13日16:00)
| 廣東省2020年下半年中小學(xué)教師資格考試報名人數(shù)統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:2020年9月13日16:00) | |||||
| 考區(qū)代碼 | 考區(qū)名稱 | 第一階段審核通過人數(shù) | 第一階段釋放考位 | 第二階段報名人數(shù) | 總報名人數(shù) |
| 4402 | 韶關(guān)考區(qū) | 6960 | 0 | 0 | 6960 |
| 4403 | 韶關(guān)曲江 | 1615 | 500 | 706 | 2321 |
| 4404 | 珠??紖^(qū) | 7037 | 0 | 0 | 7037 |
| 4405 | 汕頭考區(qū) | 6772 | 1628 | 1656 | 8428 |
| 4407 | 江門考區(qū) | 5596 | 200 | 854 | 6450 |
| 4408 | 江門蓬江區(qū) | 1225 | 0 | 0 | 1225 |
| 4409 | 江門鶴山區(qū) | 1261 | 200 | 526 | 1787 |
| 4408 | 湛江考區(qū) | 41548 | 500 | 1682 | 43230 |
| 4409 | 茂名市轄考區(qū) | 3184 | 0 | 0 | 3184 |
| 4412 | 肇慶考區(qū) | 9785 | 100 | 126 | 9911 |
| 4413 | 惠州考區(qū) | 9983 | 0 | 0 | 9983 |
| 4414 | 梅州考區(qū) | 9815 | 200 | 1867 | 11682 |
| 4415 | 汕尾考區(qū) | 2301 | 50 | 1613 | 3914 |
| 4416 | 河源市轄考區(qū) | 1588 | 0 | 0 | 1588 |
| 4417 | 陽江考區(qū) | 5240 | 450 | 532 | 5772 |
| 4418 | 清遠考區(qū) | 4928 | 200 | 282 | 5210 |
| 4419 | 東莞考區(qū) | 19116 | 300 | 1043 | 20159 |
| 4420 | 中山考區(qū) | 9695 | 2305 | 2335 | 12030 |
| 4430 | 廣州(白云)考區(qū) | 15120 | 660 | 684 | 15804 |
| 4431 | 廣州(從化)考區(qū) | 6009 | 0 | 0 | 6009 |
| 4432 | 廣州(番禺)考區(qū) | 11139 | 439 | 441 | 11580 |
| 4433 | 廣州(海珠)考區(qū) | 10792 | 0 | 0 | 10792 |
| 4434 | 廣州(花都)考區(qū) | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
| 4435 | 廣州(黃埔)考區(qū) | 3099 | 801 | 806 | 3905 |
| 4436 | 廣州(荔灣)考區(qū) | 1590 | 0 | 0 | 1590 |
| 4437 | 廣州(南沙)考區(qū) | 1332 | 0 | 0 | 1332 |
| 4438 | 廣州(天河)考區(qū) | 20530 | 500 | 5724 | 26254 |
| 4439 | 廣州(越秀)考區(qū) | 3390 | 0 | 0 | 3390 |
| 4440 | 廣州(增城)考區(qū) | 7467 | 233 | 251 | 7718 |
| 4441 | 茂名電白考區(qū) | 7276 | 1500 | 1567 | 8843 |
| 4448 | 茂名茂南考區(qū) | 0 | 1500 | 1564 | 1564 |
| 4442 | 河源東源考區(qū) | 2328 | 0 | 0 | 2328 |
| 4443 | 河源和平考區(qū) | 1113 | 200 | 250 | 1363 |
| 4445 | 河源連平考區(qū) | 727 | 150 | 168 | 895 |
| 4446 | 河源紫金考區(qū) | 1157 | 100 | 425 | 1582 |
| 4447 | 河源龍川考區(qū) | 1953 | 0 | 0 | 1953 |
| 4451 | 潮州考區(qū) | 6443 | 100 | 880 | 7323 |
| 4452 | 揭陽考區(qū) | 6528 | 472 | 7130 | 13658 |
| 4453 | 云浮考區(qū) | 3799 | 100 | 122 | 3921 |
| 4460 | 佛山(禪城)考區(qū) | 2512 | 0 | 0 | 2512 |
| 4461 | 佛山(高明)考區(qū) | 1182 | 0 | 0 | 1182 |
| 4462 | 佛山(南海)考區(qū) | 5984 | 300 | 1415 | 7399 |
| 4463 | 佛山(三水)考區(qū) | 1908 | 300 | 3463 | 5371 |
| 4466 | 佛山(順德)考區(qū) | 3131 | 300 | 404 | 3535 |
| 4470 | 深圳福田考區(qū) | 8034 | 0 | 0 | 8034 |
| 4471 | 深圳羅湖考區(qū) | 7201 | 0 | 0 | 7201 |
| 4472 | 深圳南山考區(qū) | 8001 | 0 | 0 | 8001 |
| 4473 | 深圳寶安考區(qū) | 10216 | 0 | 0 | 10216 |
| 4474 | 深圳龍崗考區(qū) | 9563 | 500 | 615 | 10178 |
| 4475 | 深圳龍華考區(qū) | 7174 | 0 | 0 | 7174 |
| 4476 | 深圳坪山考區(qū) | 2106 | 300 | 302 | 2408 |
| 4477 | 深圳光明考區(qū) | 2400 | 50 | 57 | 2457 |
說明:各考區(qū)審核工作正在進行,考位有限,以最終審核結(jié)果為準。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:以上內(nèi)容是環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道為您整理的《2020年下半年廣東教師資格證考試報名人數(shù)統(tǒng)計(統(tǒng)計時間:9月13日16:00)》,您可以免費下載更多精品備考資料。
編輯推薦
最新資訊
- 青海省2026年上半年中小學(xué)教師資格考試 (筆試)溫馨提示2026-03-04
- 2026年上半年重慶市全國中小學(xué)教師資格考試 (筆試)溫馨提示2026-03-04
- 海南省2026年上半年中小學(xué)教師資格考試(筆試)考前溫馨提示2026-03-04
- 廣西2026年上半年中小學(xué)教師資格考試筆試考生注意事項和考場規(guī)則2026-03-04
- 湖北2026年上半年中小學(xué)教師資格考試(筆試)考前提醒2026-03-04
- 江西省2026年上半年中小學(xué)教師資格考試(筆試)溫馨提示2026-03-04
- 安徽省2026年上半年中小學(xué)教師資格考試(筆試)溫馨提示2026-03-04
- 上海市2026年上半年全國中小學(xué)教師資格考試(筆試)考前公告2026-03-04
- 西藏2026年上半年中小學(xué)教師資格考試(筆試)溫馨提示2026-03-03
- 云南2026年上半年中小學(xué)教師資格考試筆試溫馨提示2026-03-03