2017年全國(guó)工程造價(jià)咨詢營(yíng)業(yè)收入前一百企業(yè)名單
更新時(shí)間:2018-07-31 09:38:39
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
一級(jí)造價(jià)工程師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 近日,中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于公布2017年度全國(guó)工程造價(jià)咨詢營(yíng)業(yè)收入百名排序名單的通知》,公布2017年全國(guó)工程造價(jià)咨詢營(yíng)業(yè)收入前一百企業(yè)名單,原文如下:
關(guān)于公布2017年度全國(guó)工程造價(jià)咨詢營(yíng)業(yè)收入百名排序名單的通知
根據(jù)2017年度工程造價(jià)咨詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表,現(xiàn)將按工程造價(jià)咨詢經(jīng)營(yíng)收入排名前100名的會(huì)員單位(中介服務(wù)類)名單公布如下:
2017年度全國(guó)工程造價(jià)咨詢營(yíng)業(yè)收入百名排序名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)歸口管理的行業(yè)或地區(qū) |
|---|---|---|
| 1 | 上海東方投資監(jiān)理有限公司 | 上海市 |
| 2 | 信永中和(北京)國(guó)際工程管理咨詢有限公司 | 北京市 |
| 3 | 天職(北京)國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 北京市 |
| 4 | 北京泛華國(guó)金工程咨詢有限公司 | 中建總 |
| 5 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 6 | 昆明華昆工程造價(jià)咨詢有限公司 | 云南省 |
| 7 | 中競(jìng)發(fā)工程管理咨詢有限公司 | 北京市 |
| 8 | 中大信(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 9 | 上海第一測(cè)量師事務(wù)所有限公司 | 上海市 |
| 10 | 立信國(guó)際工程咨詢有限公司 | 上海市 |
| 11 | 上海滬港建設(shè)咨詢有限公司 | 上海市 |
| 12 | 天健工程咨詢有限公司 | 北京市 |
| 13 | 北京中天恒達(dá)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 北京市 |
| 14 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 北京市 |
| 15 | 建銀造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 直屬 |
| 16 | 四川開元工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 四川省 |
| 17 | 中聯(lián)造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 18 | 北京思泰工程咨詢有限公司 | 北京市 |
| 19 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 20 | 上海申元工程投資咨詢有限公司 | 上海市 |
| 21 | 北京中瑞岳華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 22 | 萬隆建設(shè)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 上海市 |
| 23 | 四川華信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 四川省 |
| 24 | 北京興中海建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 25 | 廣州建成工程咨詢股份有限公司 | 廣東省 |
| 26 | 中瑞華建工程項(xiàng)目管理(北京)有限公司 | 北京市 |
| 27 | 北京恒誠(chéng)信工程咨詢有限公司 | 電力 |
| 28 | 云南云嶺工程造價(jià)咨詢有限公司 | 云南省 |
| 29 | 中審華國(guó)際工程咨詢(北京)有限公司 | 直屬 |
| 30 | 正中國(guó)際工程咨詢有限公司 | 江蘇省 |
| 31 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 陜西省 |
| 32 | 上海中世建設(shè)咨詢有限公司 | 上海市 |
| 33 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 34 | 陜西鴻英工程造價(jià)咨詢有限公司 | 陜西省 |
| 35 | 北京華審金建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 36 | 廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司 | 廣東省 |
| 37 | 江蘇蘇亞金誠(chéng)工程管理咨詢有限公司 | 江蘇省 |
| 38 | 北京公正鑫業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 39 | 中審世紀(jì)工程造價(jià)咨詢(北京)有限公司 | 北京市 |
| 40 | 希格瑪工程造價(jià)咨詢有限公司 | 陜西省 |
| 41 | 北京筑標(biāo)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 北京市 |
| 42 | 中誠(chéng)工程建設(shè)管理(蘇州)股份有限公司 | 江蘇省 |
| 43 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 44 | 上海大華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海市 |
| 45 | 中正信造價(jià)咨詢有限公司 | 山東省 |
| 46 | 北京永拓工程咨詢股份有限公司 | 北京市 |
| 47 | 捷宏潤(rùn)安工程顧問有限公司 | 江蘇省 |
| 48 | 北京東方華太工程咨詢有限公司 | 直屬 |
| 49 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 北京市 |
| 50 | 中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司 | 煤炭 |
| 51 | 四川正信建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 四川省 |
| 52 | 江蘇興光項(xiàng)目管理有限公司 | 江蘇省 |
| 53 | 廣州市新譽(yù)工程咨詢有限公司 | 廣東省 |
| 54 | 華審(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 55 | 北京京園誠(chéng)得信工程管理有限公司 | 北京市 |
| 56 | 中道明華建設(shè)工程項(xiàng)目咨詢有限責(zé)任公司 | 四川省 |
| 57 | 中冠工程管理咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 58 | 寧波德威工程造價(jià)投資咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 59 | 北京求實(shí)工程管理有限公司 | 北京市 |
| 60 | 中博信工程項(xiàng)目管理(北京)有限公司 | 北京市 |
| 61 | 上海財(cái)瑞建設(shè)管理有限公司 | 上海市 |
| 62 | 北京中證天通工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 63 | 深圳市中建達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 廣東省 |
| 64 | 中德華建(北京)國(guó)際工程技術(shù)有限公司 | 北京市 |
| 65 | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 四川省 |
| 66 | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 四川省 |
| 67 | 北京天健中宇工程咨詢有限公司 | 煤炭 |
| 68 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 四川省 |
| 69 | 上海上咨工程造價(jià)咨詢有限公司 | 上海市 |
| 70 | 四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 | 四川省 |
| 71 | 天津市興業(yè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 天津市 |
| 72 | 四川大家工程項(xiàng)目管理有限公司 | 四川省 |
| 73 | 上海正弘建設(shè)工程顧問有限公司 | 上海市 |
| 74 | 浙江金誠(chéng)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 浙江省 |
| 75 | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 四川省 |
| 76 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 冶金 |
| 77 | 上海文匯工程咨詢有限公司 | 上海市 |
| 78 | 中匯工程咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 79 | 北京中平建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 80 | 北京建友工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 81 | 華寅工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 82 | 友誼國(guó)際工程咨詢有限公司 | 湖南省 |
| 83 | 北京國(guó)信鑫業(yè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 有色 |
| 84 | 山東新聯(lián)誼工程造價(jià)咨詢有限公司 | 山東省 |
| 85 | 致同(北京)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 北京市 |
| 86 | 中磊工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 北京市 |
| 87 | 北京金馬威工程咨詢有限公司 | 北京市 |
| 88 | 浙江耀信工程咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 89 | 江蘇建壯投資管理有限公司 | 江蘇省 |
| 90 | 廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 廣東省 |
| 91 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鐵道 |
| 92 | 廣東中量工程投資咨詢有限公司 | 廣東省 |
| 93 | 陜西正衡工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省 |
| 94 | 北京瑞馳菲思工程咨詢有限責(zé)任公司 | 船舶重工 |
| 95 | 北京中興恒信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 北京市 |
| 96 | 北京德基工程咨詢有限責(zé)任公司 | 北京市 |
| 97 | 龍達(dá)恒信工程咨詢有限公司 | 鐵道 |
| 98 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 廣東省 |
| 99 | 大地工程咨詢有限公司 | 浙江省 |
| 100 | 四川華慧工程造價(jià)咨詢有限公司 | 四川省 |
編輯推薦
最新資訊
- 2026年海南一級(jí)造價(jià)工程師考試科目安排:兩天四科,時(shí)段與科目排序速查2026-02-24
- 2026年貴州一級(jí)工程造價(jià)師考試科目及搭配攻略2026-02-22
- 2025年陜西一級(jí)造價(jià)工程師考試科目及題型分值分布2026-02-19
- 2026年云南一級(jí)造價(jià)師考試科目及報(bào)名指南2026-02-17
- 一文看懂一級(jí)造價(jià)師案例題型分布與分值占比2026-02-10
- 一文讀懂一級(jí)造價(jià)師考試題目類型,4大科目題型+分值分布全梳理2026-02-02
- 一級(jí)造價(jià)師考試科目安排:兩天四科,時(shí)段與科目排序速查2026-01-30
- 一級(jí)水利造價(jià)師考試科目構(gòu)成、題型分值與合格標(biāo)準(zhǔn)2026-01-30
- 一級(jí)造價(jià)師考試專業(yè)科目難度排名,2026備考選對(duì)專業(yè)少走彎路2026-01-29
- 一級(jí)造價(jià)師案例考試時(shí)長(zhǎng)緊張?這樣分配時(shí)間穩(wěn)拿分2026-01-28