2019江蘇中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名咨詢電話
更新時(shí)間:2019-03-12 09:36:42
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2019年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名已開(kāi)始,環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提示“2019江蘇中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名咨詢電話”本文分享各區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名電話,考生可以撥打以下電話進(jìn)行報(bào)名咨詢,為您答疑解惑,具體中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考區(qū)名稱及咨詢電話如下
| 2019年江蘇會(huì)計(jì)中高級(jí)考試咨詢電話 | |||
| 南京 | 中級(jí) | 江寧區(qū) | 52169153 |
| 浦口區(qū) | 58311877 | ||
| 六合區(qū) | 57756425、 57751370 | ||
| 溧水區(qū) | 57207224 | ||
| 高淳區(qū) | 57316109 | ||
| 玄武區(qū) | 83610804 | ||
| 83682388 | |||
| 秦淮區(qū) | 84556076 | ||
| 鼓樓區(qū) | 83328669 | ||
| 83230158 | |||
| 建鄴區(qū) | 87778277 | ||
| 52269690 | |||
| 棲霞區(qū) | 85393174 | ||
| 雨花區(qū) | 52422060 | ||
| 52883464 | |||
| 江北新區(qū) | 57011659 | ||
| 高級(jí) | 83611161、51808610 | ||
| 無(wú)錫 | 中級(jí) | 梁溪區(qū) | 85026219 |
| 濱湖區(qū) | 85863595 | ||
| 新吳區(qū) | 85253029、81002263 | ||
| 錫山區(qū) | 88203851 | ||
| 惠山區(qū) | 83592860 | ||
| 江陰市 | 86821966 、86815567、86821911 | ||
| 宜興市 | 87993912 、87994941、87981574 | ||
| 無(wú)錫市直 | 82728576、82790517 | ||
| 高級(jí) | 82728576、82790517 | ||
| 徐州 | 中級(jí) | 鼓樓區(qū) | 87636526 |
| 云龍區(qū) | 80803603、80803767 | ||
| 賈汪區(qū) | 61882255 | ||
| 泉山區(qū) | 67661786 | ||
| 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 83255019 | ||
| 豐縣 | 89159015 | ||
| 沛縣 | 89676760 | ||
| 銅山區(qū) | 83535424 | ||
| 睢寧縣 | 88307885 | ||
| 邳州市 | 86241748 | ||
| 新沂市 | 80327016、80327017 | ||
| 高級(jí) | 83731128 | ||
| 常州 | 中級(jí) | 常州市直 | 86800339 |
| 武進(jìn)區(qū) | 86570258、86570268 | ||
| 金壇區(qū) | 82328580 | ||
| 溧陽(yáng)市 | 87229214 | ||
| 高級(jí) | 85681866、85681867 | ||
| 蘇州 | 中級(jí) | 蘇州市直 | 65113179(審核時(shí))68616751/53(審核前) |
| 吳中區(qū) | 65253761 | ||
| 相城區(qū) | 65491125 | ||
| 吳江區(qū) | 63412957 | ||
| 太倉(cāng)市 | 53540711(審核前)53528636(審核時(shí)) | ||
| 張家港市 | 58180655 | ||
| 高級(jí) | 65113179(審核時(shí))68616751/53(審核前) | ||
| 南通 | 中級(jí) | 南通市直 | 0513-83534657,85594127 |
| 海安 | 0513-88859836 | ||
| 如皋 | 0513-87623882 | ||
| 如東 | 0513-84512630 | ||
| 通州 | 0513-80168070 | ||
| 海門(mén) | 0513-82212367 | ||
| 啟東 | 0513-83316784 | ||
| 高級(jí) | 0513-83316784 | ||
| 連云港 | 中級(jí) | 贛榆區(qū) | 0518-86293330 |
| 東??h | 0518-87281092 | ||
| 灌云縣 | 0518-88812970 | ||
| 灌南縣 | 0518-83289300 | ||
| 連云區(qū) | 0518-82311228 | ||
| 連云港開(kāi)放大學(xué) | 0518-85838760 | ||
| 高級(jí) | 0518-85838760 | ||
| 淮安 | 中、高級(jí) | 淮安市直 | 83168828 |
| 清江浦區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 83643808 | ||
| 工業(yè)園區(qū)財(cái)政局 | 89082918 | ||
| 淮陰區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 84934326 | ||
| 淮安區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 85939086 | ||
| 漣水縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 82662921 | ||
| 洪澤區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 87223961 | ||
| 金湖縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 86883831 | ||
| 盱眙縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 88272055 | ||
| 開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 83166203 | ||
| 鹽城 | 中級(jí) | 東臺(tái)市 | 85213359 |
| 大豐區(qū) | 83527992 | ||
| 建湖縣 | 86213438 | ||
| 射陽(yáng)縣 | 82323518 | ||
| 濱??h | 84108539 | ||
| 阜寧縣 | 69917045 | ||
| 響水縣 | 86883952 | ||
| 亭湖區(qū) | 66690321 | ||
| 鹽都區(qū) | 88429918 | ||
| 城南新區(qū) | 69960599 | ||
| 開(kāi)發(fā)區(qū)、城南新區(qū) | 88159318 | ||
| 高級(jí) | 大市區(qū)、大豐、東臺(tái)、建湖 | 80501346、80501348 | |
| 射陽(yáng)、阜寧、濱海、響水 | 84108539 | ||
| 揚(yáng)州 | 中高級(jí) | 廣陵區(qū)(含生態(tài)科技新城) | 87340204 |
| 開(kāi)發(fā)區(qū) | 87962163 | ||
| 邗江區(qū)(含蜀崗瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)) | 87862273 | ||
| 江都區(qū) | 86861074 | ||
| 儀征市(含化工園區(qū)) | 83434700、83435396 | ||
| 高郵市 | 84616752 | ||
| 寶應(yīng)縣 | 88236925 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名咨詢電話 | 87365377 | ||
| 鎮(zhèn)江 | 中高級(jí) | 鎮(zhèn)江市直 | 84405972 |
| 丹徒區(qū) | 88992002 | ||
| 鎮(zhèn)江新區(qū) | 80822936 | ||
| 丹陽(yáng)市 | 86519057 86579035 |
||
| 句容市 | 87264654 | ||
| 揚(yáng)中市 | 88321574 | ||
| 常熟 | 中高級(jí) | 0512-52876483、0512-52898559 | |
| 泰州市 | |||
| 中級(jí) | 泰興市 | 87712670 | |
| 靖江市 | 84812889 | ||
| 興化市 | 80218933 | ||
| 姜堰區(qū) | 88233106 | ||
| 高港區(qū) | 86960228 | ||
| 高新區(qū) | 89690193 | ||
| 海陵區(qū) | 86222387 | ||
| 高級(jí) | 86888085 | ||
| 宿遷 | 中級(jí) | 宿城區(qū) | 80903013 |
| 宿豫區(qū) | 84465510 | ||
| 泗陽(yáng)縣 | 85214494 | ||
| 泗洪縣 | 80791055 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | 84363054 | ||
| 高級(jí) | 84363054 | ||
| 昆山 | 中級(jí) | 57314171 | |
| 沭陽(yáng) | 中級(jí) | 0527-83551380;0527-83938014 | |
點(diǎn)擊查看:2019中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名入口匯總【完整版】
歡迎掃描下方二維碼,關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試精選微信公眾號(hào)!我們會(huì)及時(shí)把報(bào)考信息、知識(shí)點(diǎn)、備考技巧、試題等推送到您身邊,勿錯(cuò)過(guò)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試信息。

環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提示:環(huán)球網(wǎng)校中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試頻道及時(shí)為廣大考生整理各科考點(diǎn)、直播講義、經(jīng)典試題、整套模擬試題,這里也有免費(fèi)領(lǐng)課,動(dòng)動(dòng)手指點(diǎn)擊一下即可獲得免費(fèi)資料哦!
編輯推薦
最新資訊
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名+考試時(shí)間均公布,6月12日?qǐng)?bào)名、9月5日開(kāi)考!2026-03-11
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件已公布,6月12日起開(kāi)啟報(bào)名!2026-03-11
- 2026年中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名6月12日開(kāi)始,必須提前完成信息采集嗎?附采集攻略2026-03-10
- 為什么建議報(bào)考26年中級(jí)會(huì)計(jì)考試,有什么利好嗎?附報(bào)考全攻略2026-03-10
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息采集已經(jīng)開(kāi)始 提前完成避免影響報(bào)名2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間已定!20省報(bào)名費(fèi)用+報(bào)名流程全公布2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名已有20省份確定報(bào)名時(shí)間,速看各省詳細(xì)報(bào)名通知!2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名即將開(kāi)始,需要提前完成信息采集2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)考試6月12日開(kāi)始報(bào)名,報(bào)名入口僅開(kāi)放20天!2026-03-08
- 6月報(bào)名!2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名這些準(zhǔn)備一定要趁早!2026-03-07