2024年廣東中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名咨詢電話
更新時(shí)間:2024-06-11 10:30:35
來源:廣東省財(cái)政廳
瀏覽
收藏
中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 廣東省財(cái)政廳發(fā)布《廣東省2024年度會(huì)計(jì)中級(jí)資格考試報(bào)名咨詢電話一覽表》,有咨詢需要的考生可參考。
廣東省財(cái)政廳發(fā)布《廣東省2024年度會(huì)計(jì)中級(jí)資格考試報(bào)名咨詢電話一覽表》,有咨詢需要的考生可參考。

| 廣東省2024年度會(huì)計(jì)中級(jí)資格考試報(bào)名咨詢電話一覽表 | ||
| 考區(qū) | 報(bào)名點(diǎn) | 咨詢電話 |
| 廣州市 | 荔灣區(qū) | 020-81899453 |
| 越秀區(qū) | 020-83753970 | |
| 海珠區(qū) | 020-34373677 | |
| 天河區(qū) | 020-87534656 | |
| 白云區(qū) | 020-26090469 | |
| 黃埔區(qū) | 020-82119095 | |
| 番禺區(qū) | 020-84887576 | |
| 花都區(qū) | 020-86834127 | |
| 南沙區(qū) | 020-84999906,020-39914200 | |
| 增城區(qū) | 020-82713112、020-82623122 | |
| 從化區(qū) | 020-87922100、020-87922106 | |
| 深圳市 | 全市 | 0755-25595033、0755-25594761、0755-83256125、0755-83256129、0755-26664656、0755-28139725、0755-25935727 |
| 珠海市 | 全市 | 0756-2529392 |
| 汕頭市 | 全市 | 0754-88179719、0754-88179769 |
| 韶關(guān)市 | 全市 | 0751-8602028、0751-8602038 |
| 河源市 | 全市 | 0762-3388385、0762-3388627 |
| 梅州市 | 市直 | 0753-2122163、0753-2122161 |
| 梅縣區(qū) | 0753-2562523 | |
| 梅江區(qū) | 0753-6133906 | |
| 蕉嶺縣 | 0753-7871769 | |
| 大埔縣 | 0753-5553569 | |
| 豐順縣 | 0753-6688810 | |
| 五華縣 | 0753-4431094 | |
| 興寧市 | 0753-3258803 | |
| 平遠(yuǎn)縣 | 0753-8823759 | |
| 惠州市 | 市直 | 0752-2881881 |
| 惠城區(qū) | 0752-7809807 | |
| 惠陽區(qū) | 0752-3363753 | |
| 大亞灣區(qū) | 0752-5593680 | |
| 仲愷高新區(qū) | 0752-3278347 | |
| 博羅縣 | 0752-6626143 | |
| 惠東縣 | 0752-8829130 | |
| 龍門縣 | 0752-7888636 | |
| 汕尾市 | 市直 | 0660-3324857 |
| 海豐 | 0660-6625935 | |
| 陸豐 | 0660-8838416 | |
| 陸河 | 0660-6158288 | |
| 東莞市 | 市直 | 0769-12345 |
| 莞城區(qū) | 0769-22106039 | |
| 東城區(qū) | 0769-22331605、0769-22338812 | |
| 南城區(qū) | 0769-22414568、0769-22422020 | |
| 萬江區(qū) | 0769-22275840、0769-22780157 | |
| 石龍鎮(zhèn) | 0769-86117608 | |
| 中堂鎮(zhèn) | 0769-88887526 | |
| 望牛墩鎮(zhèn) | 0769-88852132 | |
| 道滘鎮(zhèn) | 0769-81332726 | |
| 洪梅鎮(zhèn) | 0769-81330166 | |
| 麻涌鎮(zhèn) | 0769-88821025 | |
| 長安鎮(zhèn) | 0769-85448221、0769-85448279 | |
| 厚街鎮(zhèn) | 0769-85589747 | |
| 沙田鎮(zhèn) | 0769-88663331 | |
| 寮步鎮(zhèn) | 0769-83321175 | |
| 大嶺山鎮(zhèn) | 0769-83352913 | |
| 樟木頭鎮(zhèn) | 0769-87120818 | |
| 黃江鎮(zhèn) | 0769-83366228 | |
| 大朗鎮(zhèn) | 0769-82816392 | |
| 清溪鎮(zhèn) | 0769-87735191 | |
| 塘廈鎮(zhèn) | 0769-82087758 | |
| 鳳崗鎮(zhèn) | 0769-82074887 | |
| 謝崗鎮(zhèn) | 0769-87686263 | |
| 常平鎮(zhèn) | 0769-83399033 | |
| 橋頭鎮(zhèn) | 0769-83342032 | |
| 橫瀝鎮(zhèn) | 0769-82986126 | |
| 東坑鎮(zhèn) | 0769-83382604 | |
| 企石鎮(zhèn) | 0769-88077032 | |
| 石排鎮(zhèn) | 0769-86555010 | |
| 茶山鎮(zhèn) | 0769-86649946 | |
| 石碣鎮(zhèn) | 0769-86637537 | |
| 高埗鎮(zhèn) | 0769-88871348 | |
| 虎門鎮(zhèn) | 0769-85112719 | |
| 松山湖 | 0769-22898301 | |
| 水鄉(xiāng) | 0769-88089099 | |
| 濱海灣 | 0769-26889939 | |
| 中山市 | 全市 | 0760-88815513 |
| 江門市 | 蓬江區(qū) | 0750-3833788 |
| 江海區(qū) | 0750-3861928 | |
| 新會(huì)區(qū) | 0750-6626137 | |
| 鶴山市 | 0750-8812385 | |
| 臺(tái)山市 | 0750-5528613 | |
| 開平市 | 0750-2277311 | |
| 恩平市 | 0750-7815438 | |
| 佛山市 | 禪城區(qū) | 0757-83203351 |
| 南海區(qū) | 0757-86229326 | |
| 順德區(qū) | 0757-22835586、0757-22326095 | |
| 高明區(qū) | 0757-88828473 | |
| 三水區(qū) | 0757-86168029 | |
| 陽江市 | 市直 | 0662-3412026 |
| 陽春市 | 0662-7736603 | |
| 陽西縣 | 0662-5555302 | |
| 陽東區(qū) | 0662-6613576 | |
| 江城區(qū) | 0662-3105920 | |
| 湛江市 | 市直 | 0759-3220795、0759-3220629 |
| 廉江市 | 0759-6623400 | |
| 吳川市 | 0759-5586383 | |
| 雷州市 | 0759-8339870 | |
| 遂溪縣 | 0759-7763432 | |
| 徐聞縣 | 0759-4855363 | |
| 茂名市 | 市直 | 0668-2276058、0668-2283369 |
| 電白區(qū) | 0668-5121515 | |
| 化州市 | 0668-7231562 | |
| 高州市 | 0668-6661645 | |
| 信宜市 | 0668-8815264 | |
| 肇慶市 | 高新區(qū) | 0758-3648530 |
| 端州區(qū) | 0758-2732694 | |
| 鼎湖區(qū) | 0758-2621746 | |
| 高要區(qū) | 0758-8399268 | |
| 四會(huì)市 | 0758-3268190 | |
| 廣寧縣 | 0758-8635202 | |
| 德慶縣 | 0758-7781380 | |
| 封開縣 | 0758-6661018 | |
| 懷集縣 | 0758-5599791 | |
| 清遠(yuǎn)市 | 市直 | 0763-3877992、0763-3877231 |
| 清城 | 0763-3939940 | |
| 清新區(qū) | 0763-5855032 | |
| 英德市 | 0763-2222413 | |
| 連州市 | 0763-6678896 | |
| 佛岡縣 | 0763-4288136 | |
| 連山縣 | 0763-8733674 | |
| 連南縣 | 0763-8678822 | |
| 陽山縣 | 0763-7802600 | |
| 潮州市 | 市直 | 0768-2396302 |
| 湘橋區(qū) | 0768-2389886 | |
| 潮安區(qū) | 0768-5811513 | |
| 饒平縣 | 0768-8898631 | |
| 揭陽市 | 市直 | 0663-8239102 |
| 榕城區(qū) | 0663-8689215 | |
| 揭東區(qū) | 0663-3264801 | |
| 普寧市 | 0663-2232472 | |
| 揭西縣 | 0663-5568806 | |
| 惠來縣 | 0663-6613424 | |
| 云浮市 | 市直 | 0766-8331905 |
| 云城區(qū) | 0766-8822847 | |
| 云安區(qū) | 0766-8638005 | |
| 羅定市 | 0766-3730833 | |
| 新興縣 | 0766-2884649 | |
| 郁南縣 | 0766-7332378 | |
備考2024年中級(jí)會(huì)計(jì)考生,可點(diǎn)擊免費(fèi)預(yù)約>>2024年中級(jí)會(huì)計(jì)各科目小白備考指導(dǎo)班,還可以點(diǎn)擊免費(fèi)領(lǐng)取>>>2024中級(jí)會(huì)計(jì)職稱 新手第一課,助你高效備考!
備考2024年中級(jí)會(huì)計(jì)要首先清楚各考試科目的重點(diǎn)、難點(diǎn),點(diǎn)擊查看>>中級(jí)會(huì)計(jì)各科目高頻考點(diǎn)。
備考過程中刷題也是少不了的,網(wǎng)校提供了在線刷題服務(wù),涉及章節(jié)練習(xí)、模擬題、歷年真題,考生可以在備考的時(shí)候來打卡,每天進(jìn)步一點(diǎn)一點(diǎn),通過中會(huì)的概率就多一分哦!點(diǎn)擊圖片即可開始刷題!
以上是“2024年廣東中級(jí)會(huì)計(jì)師報(bào)名咨詢電話”的全部內(nèi)容,更多2024年中級(jí)會(huì)計(jì)備考指導(dǎo)、各科考點(diǎn)內(nèi)容,可點(diǎn)擊“免費(fèi)下載”按鈕后進(jìn)入下載頁面。
編輯推薦
最新資訊
- 2026年中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名6月12日開始,必須提前完成信息采集嗎?附采集攻略2026-03-10
- 為什么建議報(bào)考26年中級(jí)會(huì)計(jì)考試,有什么利好嗎?附報(bào)考全攻略2026-03-10
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息采集已經(jīng)開始 提前完成避免影響報(bào)名2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名時(shí)間已定!20省報(bào)名費(fèi)用+報(bào)名流程全公布2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名已有20省份確定報(bào)名時(shí)間,速看各省詳細(xì)報(bào)名通知!2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名即將開始,需要提前完成信息采集2026-03-09
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)考試6月12日開始報(bào)名,報(bào)名入口僅開放20天!2026-03-08
- 6月報(bào)名!2026中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名這些準(zhǔn)備一定要趁早!2026-03-07
- 26年中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名前提醒!這些地區(qū)需要在6月份完成報(bào)名信息采集!2026-03-06
- 2026中級(jí)會(huì)計(jì)考試時(shí)間確定為9月5日、6日,速看報(bào)名時(shí)間及報(bào)名條件2026-03-06
