2020咨詢工程師(投資)“工學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)”包括哪些專業(yè)?
更新時(shí)間:2019-11-26 16:34:53
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
咨詢工程師(投資)報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 為方便考生報(bào)考咨詢工程師考試,環(huán)球網(wǎng)校小編整理了”咨詢工程師(投資)“工學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)”所包括專業(yè)“希望能幫助到您,更多咨詢工程師信息請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校咨詢工程師考試頻道。
2020咨詢工程師(投資)“工學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)”包括哪些專業(yè)?
“工學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)”專業(yè)是指“工學(xué)”學(xué)科門(mén)類(lèi)下的所有專業(yè)。
工學(xué)(學(xué)科代碼:08)是指工程學(xué)科的總稱。
工學(xué)大類(lèi)包括31 個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi),244 個(gè)本科專業(yè)。在各學(xué)科門(mén)類(lèi)里,工學(xué)算是最大的門(mén)類(lèi)了,包含著眾多的專業(yè)。
| 學(xué)科門(mén)類(lèi) 代碼及名稱 | 一級(jí)學(xué)科 代碼及名稱 | 二級(jí)學(xué)科 代碼及名稱 | |
| 08 工學(xué) | 0801 力學(xué)(可授工學(xué)、理學(xué)學(xué)位) | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) |
| 080102 | 固體力學(xué) | ||
| 080103 | 流體力學(xué) | ||
| 080104 | 工程力學(xué) | ||
| 0802 機(jī)械工程 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | ||
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | ||
| 080204 | 車(chē)輛工程 | ||
| 0803 光學(xué)工程 | 080300 | ★ | |
| 0804 儀器科學(xué)與技術(shù) | 080401 | 精密儀器及機(jī)械 | |
| 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | ||
| 0805 材料科學(xué)與工程 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | |
| 080502 | 材料學(xué) | ||
| 080503 | 材料加工工程 | ||
| 0806 冶金工程 | 080601 | 冶金物理化學(xué) | |
| 080602 | 鋼鐵冶金 | ||
| 080603 | 有色金屬冶金 | ||
| 0807 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 080701 | 工程熱物理 | |
| 080702 | 熱能工程 | ||
| 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | ||
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | ||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | ||
| 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | ||
| 0808 電氣工程 | 080801 | 電機(jī)與電器 | |
| 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | ||
| 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | ||
| 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | ||
| 080805 | 電工理論與新技術(shù) | ||
| 0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 物理電子學(xué) | |
| 080902 | 電路與系統(tǒng) | ||
| 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||
| 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | ||
| 0810 信息與通信工程 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | |
| 081002 | 信號(hào)與信息處理 | ||
| 0811 控制科學(xué)與工程 | 081101 | 控制理論與控制工程 | |
| 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | ||
| 081103 | 系統(tǒng)工程 | ||
| 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | ||
| 081105 | 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | ||
| 0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |
| 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ||
| 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 0813 建筑學(xué) | 081301 | 建筑歷史與理論 | |
| 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | ||
| 081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含∶風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | ||
| 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | ||
| 0814 土木工程 | 081401 | 巖土工程 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ||
| 081403 | 市政工程 | ||
| 081404 | 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | ||
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | ||
| 0815 水利工程 | 081501 | 水文學(xué)及水資源 | |
| 081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | ||
| 081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
| 081504 | 水利水電工程 | ||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||
| 0816 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 081601 | 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | |
| 081602 | 攝影測(cè)量與遙感 | ||
| 081603 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | ||
| 0817 化學(xué)工程與技術(shù) | 081701 | 化學(xué)工程 | |
| 081702 | 化學(xué)工藝 | ||
| 081703 | 生物化工 | ||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | ||
| 081705 | 工業(yè)催化 | ||
| 0818 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | |
| 081802 | 地球探測(cè)與信息技術(shù) | ||
| 081803 | 地質(zhì)工程 | ||
| 0819 礦業(yè)工程 | 081901 | 采礦工程 | |
| 081902 | 礦物加工工程 | ||
| 081903 | 安全技術(shù)及工程 | ||
| 0820 石油與天然氣工程 | 082001 | 油氣井工程 | |
| 082002 | 油氣田開(kāi)發(fā)工程 | ||
| 082003 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | ||
| 0821 紡織科學(xué)與工程 | 082101 | 紡織工程 | |
| 082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | ||
| 082103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | ||
| 082104 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
| 0822 輕工技術(shù)與工程 | 082201 | 制漿造紙工程 | |
| 082202 | 制糖工程 | ||
| 082203 | 發(fā)酵工程 | ||
| 082204 | 皮革化學(xué)與工程 | ||
| 0823 交通運(yùn)輸工程 | 082301 | 道路與鐵道工程 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | ||
| 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | ||
| 082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | ||
| 0824 船舶與海洋工程 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | |
| 082402 | 輪機(jī)工程 | ||
| 082403 | 水聲工程 | ||
| 0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 082501 | 飛行器設(shè)計(jì) | |
| 082502 | 航空宇航推進(jìn)理論與工程 | ||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | ||
| 082504 | 人機(jī)與環(huán)境工程 | ||
| 0826 兵器科學(xué)與技術(shù) | 082601 | 武器系統(tǒng)與運(yùn)用工程 | |
| 082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | ||
| 082603 | 火炮、自動(dòng)武器與彈藥工程 | ||
| 082604 | 軍事化學(xué)與煙火技術(shù) | ||
| 0827 核科學(xué)與技術(shù) | 082701 | 核能科學(xué)與工程 | |
| 082702 | 核燃料循環(huán)與材料 | ||
| 082703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 082704 | 輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù) | ||
| 0828 農(nóng)業(yè)工程 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | |
| 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | ||
| 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | ||
| 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | ||
| 0829 林業(yè)工程 | 082901 | 森林工程 | |
| 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | ||
| 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | ||
| 0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | |
| 083002 | 環(huán)境工程 | ||
| 0831 生物醫(yī)學(xué)工程 | 083100 | ★ | |
| 0832 食品科學(xué)與工程 | 083201 | 食品科學(xué) | |
| 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | ||
| 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | ||
| 083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
||
學(xué)科專業(yè)包含:儀器儀表 、能源動(dòng)力 、電子信息 、電氣信息、交通運(yùn)輸 、海洋工程 、輕工 、紡織 、航空航天 、力學(xué) 、生物工程 、農(nóng)業(yè)工程 、林業(yè)工程 、公安技術(shù) 、植物生產(chǎn)、地礦、材料 、機(jī)械 、食品 、武器 、土建 、水利 、測(cè)繪 、環(huán)境與安全、化工與制藥等專業(yè)。
因此,以上所有的專業(yè)都是可以符合咨詢工程師報(bào)考專業(yè)要求的。
編輯推薦
最新資訊
- 2026年山西咨詢工程師報(bào)名繳費(fèi)3月7日截止,未繳視為放棄報(bào)名2026-03-07
- 2026年江西咨詢工程師報(bào)名繳費(fèi)3月7日17:00截止,請(qǐng)抓緊時(shí)間繳費(fèi)!2026-03-07
- 繳費(fèi)提醒!2026年黑龍江咨詢工程師報(bào)名繳費(fèi)截止時(shí)間為3月7日2026-03-06
- 2026年寧夏咨詢投資工程師報(bào)名繳費(fèi)入口3月6日23時(shí)關(guān)閉,速來(lái)繳費(fèi)2026-03-06
- 2026年北京咨詢工程師報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及繳費(fèi)詳情2026-03-06
- 2026年陜西咨詢工程師報(bào)名時(shí)間3月6日17:00截止2026-03-06
- 緊急提醒!2026年云南咨詢工程師報(bào)名入口3月6日17:00關(guān)閉2026-03-06
- 2026年山西咨詢工程師報(bào)名截止時(shí)間:3月6日(最后一天)2026-03-06
- 緊急提醒!2026四川咨詢工程師繳費(fèi)3月6日截止,未繳視為放棄報(bào)名2026-03-05
- 最后提醒!2026內(nèi)蒙古咨詢工程師報(bào)名3月5日24點(diǎn)截止,不能補(bǔ)報(bào)!2026-03-05