2018年廣元市執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(12月13日)
更新時間:2018-12-17 10:58:57
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道分享《2018年廣元市執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(12月13日)》,希望相關(guān)人員及時關(guān)注。更多執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)資訊敬請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校。
2018年廣元市執(zhí)業(yè)藥師注冊情況(12月13日)
| 序號 | 行政許可決定文書號 | 項目名稱 | 審批類別 | 許可內(nèi)容 | 行政相對人姓名 | 許可決定日期 | 許可截止日期 | 許可部門 |
| 1 | 511218080335 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 葛仕寧 | 2018-10-17 | 2021-10-16 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 2 | 513218080336 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王躍澤 | 2018-10-17 | 2021-10-16 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 3 | 512218080337 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 何虎成 | 2018-10-19 | 2021-10-18 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 4 | 511218080338 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 徐琳 | 2018-10-22 | 2021-10-21 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 5 | 511218080340 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 樊紅梅 | 2018-10-25 | 2021-10-24 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 6 | 512218080339 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 謝靜 | 2018-10-25 | 2021-10-24 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 7 | 511218080341 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 張大波 | 2018-10-26 | 2021-10-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 8 | 511218080343 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 賈碧慧 | 2018-10-29 | 2021-10-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 9 | 512218080342 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 鄧駿 | 2018-10-29 | 2021-10-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 10 | 512218080344 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 寇德發(fā) | 2018-10-29 | 2021-10-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 11 | 512218080345 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王雪華 | 2018-10-29 | 2021-10-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 12 | 512218080346 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 劉艷 | 2018-10-30 | 2021-10-29 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 13 | 511218080347 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王艷芳 | 2018-10-30 | 2021-10-29 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 14 | 512218080348 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 肖天芳 | 2018-10-31 | 2021-10-30 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 15 | 512218080349 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李邦禹 | 2018-10-31 | 2021-10-30 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 16 | 512218080353 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 胡波 | 2018-11-02 | 2021-11-01 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 17 | 512218080350 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 黃新平 | 2018-11-02 | 2021-11-01 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 18 | 512218080352 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李曉萍 | 2018-11-02 | 2021-11-01 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 19 | 512218080351 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 吳玉玲 | 2018-11-02 | 2021-11-01 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 20 | 512218080354 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 茍占攀 | 2018-11-05 | 2021-11-04 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 21 | 511218080355 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 李佩儒 | 2018-11-06 | 2021-11-05 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 22 | 512218080357 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 韓順明 | 2018-11-08 | 2021-08-22 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 23 | 512318080356 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 彭映祿 | 2018-11-08 | 2021-11-07 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 24 | 511218080359 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 楊秀明 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 25 | 511218080358 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 尹華宗 | 2018-11-12 | 2021-11-11 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 26 | 512218080360 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 雷廷 | 2018-11-14 | 2021-11-13 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 27 | 512218080362 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 蔡書志 | 2018-11-15 | 2021-11-14 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 28 | 511218080361 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 趙曉琳 | 2018-11-15 | 2021-11-14 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 29 | 512218080363 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 袁選榮 | 2018-11-20 | 2021-11-19 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 30 | 512218080364 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 何芙蓉 | 2018-11-21 | 2021-11-20 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 31 | 511218080366 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 袁姝慧 | 2018-11-23 | 2021-11-22 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 32 | 512218080365 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 母廣琳 | 2018-11-23 | 2020-07-12 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 33 | 511218080368 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 譚秋豐 | 2018-11-26 | 2021-11-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 34 | 512218080367 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 向華 | 2018-11-26 | 2021-11-25 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 35 | 512218080370 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 張白玉 | 2018-11-27 | 2021-11-26 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 36 | 511218080369 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 李小平 | 2018-11-27 | 2021-11-26 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 37 | 512218080371 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 王振剛 | 2018-11-28 | 2019-12-15 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 38 | 512218080372 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 張軍 | 2018-11-28 | 2021-01-21 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 39 | 511218080374 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 薛春香 | 2018-11-29 | 2021-11-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 40 | 512218080373 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 葉建勇 | 2018-11-29 | 2021-11-28 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 41 | 512218080375 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 楊春華 | 2018-12-03 | 2021-07-31 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 42 | 511218080376 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 何海英 | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 43 | 511218080382 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 何修福 | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 44 | 511218080380 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 徐雪民 | 2018-12-04 | 2020-03-02 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 45 | 511218080378 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 董麗蓉 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 46 | 512218080383 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 王江蓉 | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 47 | 511218080379 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 裴宇航 | 2018-12-04 | 2020-05-15 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 48 | 511218080384 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 吳揚蓮 | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 49 | 511218080381 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 羅建超 | 2018-12-04 | 2021-12-03 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 50 | 513218080377 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 變更注冊 | 侯鳳瓊 | 2018-12-04 | 2019-07-07 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 51 | 511218080385 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 楊曉燕 | 2018-12-06 | 2021-12-05 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 52 | 511218080386 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 李占廣 | 2018-12-10 | 2021-12-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 53 | 512218080387 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 再次注冊 | 趙樹烈 | 2018-12-10 | 2021-12-09 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
| 54 | 512218080388 | 執(zhí)業(yè)藥師注冊 | 普通 | 首次注冊 | 郭升 | 2018-12-11 | 2021-12-10 | 廣元市食品藥品監(jiān)督管理局 |
編輯推薦
最新資訊
- 2025年12月(部分)陜西執(zhí)業(yè)藥師補辦證書領(lǐng)取通知2026-01-27
- 2025年海南執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取時間已公布!1月12日至2月12日2026-01-13
- 2025年海南執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知已發(fā)布!速來領(lǐng)取2026-01-13
- 2025年廣東湛江執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知2026-01-12
- 2025年兵團執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知2026-01-08
- 2025年廣東肇慶執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取溫馨提示2026-01-08
- 2025年廣東清遠執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取通知2026-01-08
- 2025年江西執(zhí)業(yè)藥師證書領(lǐng)取時間:1月6日開始2026-01-08
- 注意!2025年貴州執(zhí)業(yè)藥師證書郵寄申請1月8日開啟2026-01-08