2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師網(wǎng)報(bào)及現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間與入口一覽表
更新時(shí)間:2013-11-28 09:46:04
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間|2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名時(shí)間與入口一覽表2014年全國(guó)執(zhí)業(yè)藥師資格考試時(shí)間預(yù)計(jì)安排在10月18日-19日,各地執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)從5月開(kāi)始。 【2013年執(zhí)業(yè)藥師考試真題解析】【2014年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名入口】【2013年執(zhí)業(yè)藥師成績(jī)查詢】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 區(qū) | 2014網(wǎng)報(bào)名時(shí)間 | 2014現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間 | 網(wǎng)報(bào)入口 | 報(bào)名公告 | 學(xué)習(xí)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津市 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遼寧省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龍江 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海市 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山東省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣西區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重慶市 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貴州省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西藏區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陜西省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肅省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海省 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寧夏區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵 團(tuán) | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年04月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | 2013考務(wù)通知 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
編輯推薦
最新資訊
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師什么時(shí)候報(bào)名?報(bào)名時(shí)間及流程2026-03-05
- 2026年浙江執(zhí)業(yè)藥師資格考試報(bào)名條件及流程2026-03-04
- 2026年廣東執(zhí)業(yè)藥師資格考試報(bào)名條件及新報(bào)名流程2026-03-04
- 2026年天津執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間及報(bào)名條件2026-03-03
- 中國(guó)人事考試網(wǎng)公布:2026年執(zhí)業(yè)藥師證報(bào)考時(shí)間預(yù)告2026-03-03
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師資格證報(bào)名考試時(shí)間:8月4日至25日2026-03-03
- 2026年江西執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名及考試時(shí)間安排2026-03-03
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師考試報(bào)名各地考試機(jī)構(gòu)咨詢方式2026-03-02
- 【報(bào)名提醒】2026年執(zhí)業(yè)藥師考試重要提示!2026-02-28
- 2026年執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名時(shí)間確定!8月4日至25日?qǐng)?bào)名2026-02-28