濰坊市昌樂(lè)縣2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單公布
【摘要】2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試成績(jī)已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布“濰坊市昌樂(lè)縣2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單公布”具體2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)合格人員名單如下
環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書(shū)辦證通知》得知
昌樂(lè)縣2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單公布
| 2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格考試合格人員名單 | ||||||||
| 資格取得時(shí)間:2017.05.16 | ||||||||
| 辦證序號(hào) | 證書(shū)管理號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 報(bào)名點(diǎn) | 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 21085 | 21725075900021 | 孟瑩瑩 | 女 | 1988年3月 | 昌樂(lè)縣 | 00021 | 22507005411 | |
| 21086 | 21725075900023 | 崔曉寧 | 女 | 1997年12月 | 昌樂(lè)縣 | 00023 | 22507013470 | |
| 21087 | 21725075900024 | 張吉榮 | 女 | 1972年12月 | 昌樂(lè)縣 | 00024 | 22507008861 | |
| 21088 | 21725075900028 | 張玉梅 | 女 | 1989年11月 | 濰坊昌盛公路工程有限責(zé)任公司 | 昌樂(lè)縣 | 00028 | 22507002753 |
| 21089 | 21725075900029 | 肖蘭 | 女 | 1989年8月 | 昌樂(lè)縣 | 00029 | 22507008561 | |
| 21090 | 21725075900030 | 姚秀霞 | 女 | 1986年4月 | 昌樂(lè)縣 | 00030 | 22507012047 | |
| 21091 | 21725075900034 | 鐘雪倩 | 女 | 1993年5月 | 昌樂(lè)縣 | 00034 | 22507003463 | |
| 21092 | 21725075900046 | 秦楠 | 女 | 1987年11月 | 昌樂(lè)華宏置業(yè)有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00046 | 22507000865 |
| 21093 | 21725075900058 | 辛杰 | 女 | 1988年9月 | 山東比德文動(dòng)力科技有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00058 | 22507004599 |
| 21094 | 21725075900060 | 張麗梅 | 女 | 1971年6月 | 昌樂(lè)縣 | 00060 | 22507001344 | |
| 21095 | 21725075900065 | 高婷婷 | 女 | 1988年11月 | 北京中電豐業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00065 | 22507000273 |
| 21096 | 21725075900066 | 於曉峰 | 男 | 1994年5月 | 昌樂(lè)縣 | 00066 | 22507012386 | |
| 21097 | 21725075900071 | 宋穎 | 女 | 1991年6月 | 世通紡織供應(yīng)鏈股份有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00071 | 22507006444 |
| 21098 | 21725075900086 | 劉靈芝 | 女 | 1997年12月 | 昌樂(lè)縣 | 00086 | 22507010124 | |
| 21099 | 21725075900100 | 馬小慧 | 女 | 1995年9月 | 昌樂(lè)縣 | 00100 | 22507004077 | |
| 21100 | 21725075900113 | 劉歡 | 女 | 1995年10月 | 昌樂(lè)縣 | 00113 | 22507011011 | |
| 21101 | 21725075900117 | 文四珍 | 女 | 1979年9月 | 濰坊美迪包裝有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00117 | 22507013928 |
| 21102 | 21725075900120 | 鄭慧香 | 女 | 1980年12月 | 濰坊宏源塑料制品有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00120 | 22507003633 |
| 21103 | 21725075900128 | 李莉麗 | 女 | 1990年5月 | 昌樂(lè)縣 | 00128 | 22507005743 | |
| 21104 | 21725075900137 | 劉煥 | 女 | 1997年10月 | 昌樂(lè)縣 | 00137 | 22507000603 | |
| 21105 | 21725075900142 | 盛紅梅 | 女 | 1976年8月 | 昌樂(lè)縣司法局 | 昌樂(lè)縣 | 00142 | 22507009121 |
| 21106 | 21725075900148 | 丁敏 | 女 | 1986年3月 | 昌樂(lè)縣 | 00148 | 22507014501 | |
| 21107 | 21725075900158 | 楊文娟 | 女 | 1985年6月 | 昌樂(lè)縣 | 00158 | 22507005240 | |
| 21108 | 21725075900172 | 郭興昌 | 男 | 1990年1月 | 昌樂(lè)縣匯金融資擔(dān)保有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00172 | 22507002880 |
| 21109 | 21725075900187 | 王文濤 | 男 | 1990年11月 | 深圳市夢(mèng)金園珠寶首飾有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00187 | 22507002164 |
| 21110 | 21725075900204 | 高宏偉 | 男 | 1983年6月 | 昌樂(lè)縣 | 00204 | 22507000331 | |
| 21111 | 21725075900205 | 趙云芳 | 女 | 1996年6月 | 昌樂(lè)縣 | 00205 | 22507011895 | |
| 21112 | 21725075900210 | 劉海濱 | 男 | 1988年4月 | 昌樂(lè)縣 | 00210 | 22507002295 | |
| 21113 | 21725075900212 | 陳姍姍 | 女 | 1988年11月 | 昌樂(lè)縣 | 00212 | 22507013395 | |
| 21114 | 21725075900226 | 李娜 | 女 | 1985年12月 | 昌樂(lè)縣 | 00226 | 22507010426 | |
| 21115 | 21725075900233 | 白媛媛 | 女 | 1985年3月 | 濰坊喬新農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00233 | 22507004482 |
| 21116 | 21725075900251 | 趙安娜 | 女 | 1995年4月 | 昌樂(lè)縣 | 00251 | 22507001083 | |
| 21117 | 21725075900257 | 徐曉暉 | 女 | 1994年10月 | 昌樂(lè)縣 | 00257 | 22507007559 | |
| 21118 | 21725075900268 | 吳欣欣 | 女 | 1984年6月 | 昌樂(lè)縣 | 00268 | 22507008338 | |
| 21119 | 21725075900291 | 李莎莎 | 女 | 1990年4月 | 濰坊五緯建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00291 | 22507003651 |
| 21120 | 21725075900310 | 張娜 | 女 | 1987年9月 | 昌樂(lè)縣 | 00310 | 22507002957 | |
| 21121 | 21725075900325 | 于江平 | 女 | 1985年4月 | 山東礦機(jī)邁科建材機(jī)械有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00325 | 22507011891 |
| 21122 | 21725075900330 | 劉春陽(yáng) | 女 | 1991年5月 | 昌樂(lè)縣 | 00330 | 22507003531 | |
| 21123 | 21725075900331 | 田麗慧 | 女 | 1987年4月 | 昌樂(lè)中國(guó)銀行 | 昌樂(lè)縣 | 00331 | 22507012216 |
| 21124 | 21725075900381 | 秦麗梅 | 女 | 1986年10月 | 昌樂(lè)縣 | 00381 | 22507010180 | |
| 21125 | 21725075900383 | 高學(xué)莉 | 女 | 1983年10月 | 昌樂(lè)縣 | 00383 | 22507008377 | |
| 21126 | 21725075900395 | 張美玲 | 女 | 1990年12月 | 昌樂(lè)瑞祥織帶有限公司 | 昌樂(lè)縣 | 00395 | 22507001894 |
| 21127 | 21725075900408 | 潘小良 | 男 | 1990年2月 | 昌樂(lè)縣 | 00408 | 22507004925 | |
| 21128 | 21725075900414 | 呂婷婷 | 女 | 1986年9月 | 昌樂(lè)縣 | 00414 | 22507008832 |
環(huán)球網(wǎng)校小編推薦:
濰坊市各區(qū)縣2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
山東濰坊市直2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
浙江紹興市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單的通知
福建寧德市2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單的通知(581人)
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試頻道或登陸初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!以上文章為考生提供“濰坊市昌樂(lè)縣2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試合格人員名單公布”恭喜以上合格人員,請(qǐng)注意領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間。
最新資訊
- 2026年初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟冢喝珖?guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)2025-12-02
- 全國(guó)各省2026年度初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)查詢(xún)時(shí)間+成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?合格分?jǐn)?shù)線匯總2025-12-01
- 2026年初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)查詢(xún)時(shí)間定于6月26日對(duì)外公布2025-11-28
- 共19754人取得2025年遼寧省初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)2025-10-31
- 浙江人社廳公布2025年浙江初級(jí)會(huì)計(jì)考試合格人員名單的通知,合格人員共42989人2025-09-10
- 廣西財(cái)政廳:2025年度廣西初級(jí)會(huì)計(jì)合格人員名單發(fā)布,共24018人合格2025-08-20
- 2025年兵團(tuán)初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)合格單下載入口開(kāi)放2025-08-19
- 2025年西藏初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格單下載入口開(kāi)放2025-08-19
- 去做題