浙江仙居縣2016年上半年教師資格認(rèn)定合格名單
點(diǎn)擊查看:最新報(bào)考條件:教師資格證報(bào)考條件
根據(jù)《教師資格條例》、《教師資格條例實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈教師資格條例〉細(xì)則》(試行)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)仙居縣教師資格認(rèn)定老師審查委員會(huì)審查,擬認(rèn)定張穎等95位同志具有教師資格,現(xiàn)予以公示,公示期七天。合格人名單可詳見環(huán)球網(wǎng)校整理附件1和附件2.
聯(lián)系電話:87728732。
附件1:
2016年上半年面向社會(huì)認(rèn)定幼兒園教師資格(非國考)合格人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 普通話證書編號(hào) |
| 1 | 張穎 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 2002100205990 |
| 2 | 楊芬芬 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 2001100102824 |
| 3 | 郭丹穎 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 200100200448 |
| 4 | 齊丹玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 0113528669 |
| 5 | 陳秀婭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3315100601798 |
| 6 | 陳丹丹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 2001100102828 |
| 7 | 陳鄰鄰 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 2002100103226 |
| 8 | 呂盈盈 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 0810100103385 |
| 9 | 陳為穎 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 2002100205663 |
| 10 | 張敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 2001100200441 |
| 11 | 余小燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 2000100200441 |
附件2:
2016年上半年面向社會(huì)認(rèn)定初級(jí)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格(國考)合格人員名單
初中13人
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試合格證明編號(hào) | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 普通話證書編號(hào) |
| 1 | 潘玉婷 | 女 | 2015333030600 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3513005005448 |
| 2 | 應(yīng)燕婷 | 女 | 2015333030499 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3314030193301 |
| 3 | 陳桂飛 | 女 | 2015333030726 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 6112002000824 |
| 4 | 王凱 | 女 | 2015333030421 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3212021002987 |
| 5 | 應(yīng)超 | 男 | 2015333030718 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 體育 | 二級(jí)乙等 | 3314040100617 |
| 6 | 朱秀秀 | 女 | 2015333030433 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3315150100063 |
| 7 | 婁曉行 | 女 | 2015333030756 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3314204100169 |
| 8 | 吳嬌嬌 | 女 | 2015333026201 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)甲等 | 3314202110489 |
| 9 | 王旭維 | 男 | 2014333015097 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3314020101090 |
| 10 | 張聰聰 | 女 | 2014333020429 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3312040103261 |
| 11 | 朱柳利 | 女 | 2015333030536 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 3312205103237 |
| 12 | 泮虹 | 女 | 2015333031963 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3311060102420 |
| 13 | 張佳莉 | 女 | 2015333014651 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3313030101669 |
編輯推薦:
2016年下半年教師資格證考試報(bào)名時(shí)間(統(tǒng)考)
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《浙江仙居縣2016年上半年教師資格認(rèn)定合格名單》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
【摘要】經(jīng)浙江仙居縣教師資格認(rèn)定老師審查委員會(huì)審查,教師資格認(rèn)定結(jié)果已經(jīng)公布,相關(guān)人員可查閱當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門發(fā)布的公告,為了便于大家查詢,環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理了浙江仙居縣2016年上半年教師資格認(rèn)定合格名單,大家可以直接查看。
點(diǎn)擊查看:最新報(bào)考條件:教師資格證報(bào)考條件
小學(xué)42人
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試合格證明編號(hào) | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 普通話證書編號(hào) |
| 1 | 泮曉玲 | 女 | 2015332029949 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 1012990103185 |
| 2 | 方倩倩 | 女 | 2015332030240 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 3314100602293 |
| 3 | 吳玲娜 | 女 | 2015332029764 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3211203001726 |
| 4 | 應(yīng)敏麗 | 女 | 2015332029620 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601345 |
| 5 | 泮姿潔 | 女 | 2015332029689 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 5211012004175 |
| 6 | 李倩倩 | 女 | 2015332029675 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級(jí)乙等 | 4210136001022 |
| 7 | 陳帥君 | 女 | 2014332022957 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3315202100130 |
| 8 | 李秀紅 | 女 | 2015332029969 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3315100602819 |
| 9 | 范盈盈 | 女 | 2015332028247 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3314080101366 |
| 10 | 潘婭紅 | 女 | 2015332029774 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100602727 |
| 11 | 張巧娜 | 女 | 2015332030120 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3315100601709 |
| 12 | 徐鼎鼎 | 女 | 2015422001898 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 4213129000675 |
| 13 | 俞垚伊 | 女 | 2014332021291 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3312060100967 |
| 14 | 陳虹穎 | 女 | 2015332029633 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601330 |
| 15 | 錢婭靜 | 女 | 2015132004883 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 1313021003045 |
| 16 | 陳紹鈞 | 女 | 2015332030108 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3114310008213 |
| 17 | 周笑節(jié) | 女 | 2015332008656 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3313202117429 |
| 18 | 朱繹穎 | 女 | 2015332029756 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3314010604993 |
| 19 | 應(yīng)冉冉 | 女 | 2015332029903 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3313040108424 |
| 20 | 吳娜娜 | 女 | 2015332010786 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100602726 |
| 21 | 李黛娜 | 女 | 2015332030101 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3313100601249 |
| 22 | 金丹丹 | 女 | 2015332030220 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 3311150105726 |
| 23 | 沈嬋靜 | 女 | 2015332029892 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3311100102933 |
| 24 | 王怡青 | 女 | 2015332029741 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601687 |
| 25 | 朱一鑫 | 女 | 2015332030192 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級(jí)甲等 | 3315100600837 |
| 26 | 王雨雯 | 女 | 2015332030188 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 二級(jí)甲等 | 3512001009137 |
| 27 | 李旭敏 | 女 | 2015332029688 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601774 |
| 28 | 張貴利 | 女 | 2015332029628 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 2003100101979 |
| 29 | 金巧靜 | 女 | 2015332029742 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601779 |
| 30 | 泮丹丹 | 女 | 2015332029784 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 2001070100481 |
| 31 | 湯美娟 | 女 | 2015332029789 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100602473 |
| 32 | 鄭玲玲 | 女 | 2014342001943 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 3412201009008 |
| 33 | 呂月芬 | 女 | 2014332022498 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3313070104429 |
| 34 | 徐彬彬 | 女 | 2014332006202 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601945 |
| 35 | 金燕翔 | 女 | 2015332030010 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 3314040103449 |
| 36 | 齊夢(mèng)怡 | 女 | 2015332029607 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3515001000280 |
| 37 | 張依梅 | 女 | 2015332007498 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 3312060104937 |
| 38 | 徐宏偉 | 男 | 2014332022538 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3316100100195 |
| 39 | 周鈺婷 | 女 | 2015332001463 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 3315100601859 |
| 40 | 朱璐燕 | 女 | 2015332029666 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3314110191388 |
| 41 | 周芳芳 | 女 | 2015332029669 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3310050101308 |
| 42 | 胡夢(mèng)笑 | 女 | 2015332000976 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 3315100601742 |
幼兒園29人
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 考試合格證明編號(hào) | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 普通話證書編號(hào) |
| 1 | 鄭思霞 | 女 | 2015331012457 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3313100105116 |
| 2 | 朱秀蓮 | 女 | 2015331029215 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103454 |
| 3 | 應(yīng)壁優(yōu) | 女 | 2015331029244 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100100970 |
| 4 | 吳麗娜 | 女 | 2015331029233 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 05100102638 |
| 5 | 王海玲 | 女 | 2015331029282 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104244 |
| 6 | 陳瓊潔 | 女 | 2015331029465 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104268 |
| 7 | 婁偉盈 | 女 | 2015331029126 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104272 |
| 8 | 徐丹芳 | 女 | 2015331029451 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 05100102595 |
| 9 | 王珊珊 | 女 | 2015331029148 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3311100103694 |
| 10 | 馮笑 | 女 | 2015331029199 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104198 |
| 11 | 張巧燕 | 女 | 2015331029145 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 05100102669 |
| 12 | 張怡 | 女 | 2015331029515 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3313100103388 |
| 13 | 張娜 | 女 | 2015331029281 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3310100101952 |
| 14 | 汪智意 | 女 | 2015331029220 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103409 |
| 15 | 項(xiàng)敏燕 | 女 | 2015331029197 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103438 |
| 16 | 張巧燕 | 女 | 2015331029248 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 0710100107673 |
| 17 | 蔣嬌月 | 女 | 2015331029536 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3310100101933 |
| 18 | 王敏利 | 女 | 2015331010546 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3311100104685 |
| 19 | 陳彬彬 | 女 | 2015331029122 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3314100200789 |
| 20 | 張慧 | 女 | 2015331029125 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3311100103682 |
| 21 | 沈燕梅 | 女 | 2015331029422 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3312100200606 |
| 22 | 馮婷婷 | 女 | 2015331029216 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103412 |
| 23 | 林周弘 | 女 | 2015331010284 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3312100104302 |
| 24 | 吳君敏 | 女 | 2015331029171 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 0710100107705 |
| 25 | 林夢(mèng)亭 | 女 | 2015331029119 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 331300103400 |
| 26 | 張麗 | 女 | 2015331029245 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 0710100107677 |
| 27 | 王丹萍 | 女 | 2015331010081 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 3313100103444 |
| 28 | 陳佳紅 | 女 | 2015331029113 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3310100101874 |
| 29 | 王柳尹 | 女 | 2015331029060 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)乙等 | 3312100104266 |
編輯推薦:
2016年下半年教師資格證考試報(bào)名時(shí)間(統(tǒng)考)
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《浙江仙居縣2016年上半年教師資格認(rèn)定合格名單》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
最新資訊
- 教資筆試有效期2年,單科成績同樣適用2026-01-28
- 教資成績能保留多久?筆試2年有效期,面試通過后3年內(nèi)必須認(rèn)定2026-01-22
- 重慶2025下半年教師資格面試成績復(fù)核申請(qǐng)時(shí)間:1月7日10:00至1月11日17:002026-01-07
- 上海2025下半年中小學(xué)教師資格面試成績復(fù)核時(shí)間:1月7日10:00至1月20日16:002026-01-07
- 江蘇2025下半年教師資格面試成績復(fù)核申請(qǐng)時(shí)間:1月8日9時(shí)至15日9時(shí)2026-01-07
- 浙江2025下半年中小學(xué)教師資格面試成績復(fù)核的通告2026-01-07
- 湖北省2025年下半年教師資格(面試)成績復(fù)核辦法2026-01-07
- 廣西2025下半年教師資格考試面試成績復(fù)核公告2026-01-07
- 廣東2025下半年教師資格面試成績復(fù)核申請(qǐng)時(shí)間:1月8日至20日2026-01-07
- 寧夏2025下半年教師資格面試成績復(fù)核申請(qǐng)時(shí)間:1月7日-1月14日2026-01-07